Hier unser vorerst letzter Abschlussbericht zur Serie..... Sag niemals NIE!
41. Braunschweiger - Cross - Serie | |||||
Start: 15.00 Uhr | |||||
Elite (RENNEN 6.1) | ab Jahrgang 2004-1984 | ||||
Startgeld: Vorkasse, keine Nachmeldung | : | ||||
Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI - ID | Zahl. |
1. | Augustyniak | Marvin | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10051085335 | ja |
2. | Hermann | Peter | RC Endspurt Herford | 10009696041 | ja |
3. | Bengfort | Tobias | SV Nienhagen/CITEC CX-Elite Team NDS | 10107720504 | ja |
4. | Hildmann | André | ZG Kassel | 10036530988 | NEIN |
5. | Hoffmann | Jan | RSG Hannover | 10099599580 | ja |
6. | Gefeke | Malte | RC Bremen | 10084434440 | ja |
7. | Paul | Felix | RSG Hannover/crossladen.hobel.racing | 10014847650 | ja |
8. | Paschke | Ingo | Eintracht Frankfurt | 10114774525 | ja |
9. | Haas | Paul | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10055803474 | ja |
10. | Cerny | Julian | Radsportclub Nordsachsen | 10055812871 | ja |
11. | Koech | Silas | Saris Rouvy Sauerland Team (KT) | 10087318875 | ja |
12. | Tietje | Nico | MTV Beedenbostel von 1923 | 10105185871 | ja |
13. | Remmers | Steffen | HRC Hannover | 10126514555 | ja |
14. | Weikert | Carsten | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10043805988 | ja |
15. | Neugebauer | Lukas | MOODMOOD Endurance Team | 10051774439 | ja |
16. | Lange | Julian | RSG Hannover | 10119562887 | NEIN |
17. | Rehbein | Jannik | HRC Hannover | 10126497175 | NEIN |
18. | Tänzler | Tim | SSV Gera 1990 | 10036432069 | ja |
19. | Gathemann | Albert | SC Berlin | 10050000349 | ja |
20. | Nolde | Tobias | P&S Benotti (KT) | 10010791737 | ja |
21. | Wiegleb | Gregor | White Rock | 10036534123 | NEIN |
22. | Latocha | Adrian | rad-net ROSE Team (KT) | 10054122647 | ja *** |
Junioren (RENNEN 6.2) | Jahrgänge 2005/2006 | ||||
Startgeld: Vorkasse, keine Nachmeldung | Startnummern: | 36-44 | |||
Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI - ID | Zahl. |
36. | Unruh | Mirko | RSV Braunschweig 1923 | 10078922719 | ja |
37. | Bracht | Kalle | ZG Kassel | 10127482030 | ja |
38. | Chittka | Jan Martin | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10118992409 | ja |
39. | Delank | Anton-Carlos | Radunion Halle | 10122921111 | ja |
40. | Michels | Friederike | Tuspo Weende Göttingen | 10104325807 | ja |
41. | Börner | Finley | RSV Chemnitz | 10055685256 | ja |
42. | Kober | Lukas | Gute Laune Sport | 10036345880 | ja |
Start: 13.50 Uhr | |||||
Frauen (RENNEN 5.3) | ab Jahrgang 2004-1984 | ||||
Startgeld: Vorkasse, keine Nachmeldung | Startnummern: | 96-109 | |||
Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI - ID | Zahl. |
96. | Kempendorf | Liv-Susanne | RC Blau-Gelb 1927 Langenhagen | 10005632044 | NEIN |
97. | Buchheister | Stephanie | RSG Hannover/CITEC CX-MastersT. | 10118997459 | ja |
98. | Röhrich | Magdalena | RSG Hannover | 10086413240 | ja |
99. | Latocha | Alexandra | RSV Peitz | 10107230349 | ja |
100. | Paul | Stefanie | RSG Hannover/STEVENS Racing | 10009005119 | ja |
101. | Westerheide | Diana | RSG Hannover | 10130528638 | ja |
102. | Möllering | Rieke | RSC Nienburg | 10084186381 | ja |
103. | Janeck | Maria | MTV 1860 Altlandsberg | 10087944123 | NEIN |
Start: 13.52 Uhr | |||||
Masters 3 (RENNEN 5.1) | Masters 3 ab Jahrgang 1973 | ||||
Startgeld: Vorkasse, keine Nachmeldung | Startnummern: | 45-75 | |||
Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI - ID | Zahl. |
45. | Bolle | Jens | RSV BS 1923/Citec CX-Masters Team | 10120607861 | ja |
46. | Latocha | Heiko | RSV Peitz | 10001283010 | ja |
47. | Geisler | Lars | Osnabrücker Sportclub/VonHacht-Masters.de Cross-Team | 10036393875 | ja |
48. | Pisarski | Sven | MC Pirate | 10107016848 | ja |
49. | Pucher-Diehl | Andreas | Tuspo Weende Göttingen | 10036510174 | ja |
50. | Ganderton | Craig | RSC Oldenburg v. 1965 | 10120287761 | ja |
51. | Gießler | Michael | RSG Hannover | 10075507713 | ja |
52. | Zwick | Michael | RC Blau-Gelb Langenhagen | 10036397919 | ja |
53. | Bruns | Gerhard | RSG Hannover | 10043817005 | ja |
54. | Brandes | Thomas | RSV BS 1923/Citec CX-Masters Team | 10055807619 | ja |
55. | Kellner | Christoph | Tuspo Weende Göttingen | 10036522100 | ja |
56. | Appelt | Stefan | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10105186679 | ja |
57. | Jannick | Peter | RSG Hannover | 10043803766 | ja |
Ab 18 Jahre | Start: 12.40 Uhr | Startnummern: | |||
Hobbyrennen ab Jahrgang 2004 (RENNEN 4.1) | |||||
Startgeld: 15€ + 2€ Nr.Pfand=17€ ODER 45€ | |||||
Nr. | Name | Vorname | Verein/Team/Wohnort | Zahl. | |
110. | Roweck | Adrian | TriAs Hildesheim | ja | |
111. | Sinske | Julian | Tuspo Weende Göttingen | ja | |
112. | Heise | Max | MOODMOOD Endurance Team | ||
113. | Kienlin | Jens | Hannover FXD | ||
114. | Pointet | Victor | MOODMOOD Endurance Team | ||
115. | Marquardt | Matthias | Triathlon Team Braunschweig | ja | |
116. | Weil | Sascha | XXXLRacing Team | ||
117. | Schlenkrich | Jakob | HRC Hannover | ja | |
118. | Kuper | Henning | HRC Hannover | ja | |
119. | |||||
120. | Stephan | Felix | RSG Hannover | ||
121. | Meraner | Roberto | TSV Sülfeld | ||
122. | Bloß | Erik | Triathlon Team Braunschweig | ja | |
123. | Ksyk | Johannes | Braunschweig | ||
124. | Mende | Arne | MOODMOOD Endurance Team | ||
125. | Teufert | Sven | MOODMOOD Endurance Team | ||
126. | Schillingmann | Henning | Triathlon Team Braunschweig | ||
127. | Brauner | Timo | Triathlon Team Braunschweig | ||
128. | Wolter | Lars | Triathlon Team Braunschweig | ||
129. | Marten | Sebastian | RSV Braunschweig 1923 | frei | |
130. | Bath | Christoph | RV Sturmvogel München | ||
131. | Bruns | David | Bike Store Bad Harzburg | ||
132. | Kleinke | Klaas | HRC Hannover | ||
133. | Rädel | Tobias | Quickburner MTB Magdeburg | ||
134. | Lindenau | Christian | MOODMOOD Endurance Team | ||
135. | Michler | Jan-Torben | Hannover Runners Tri-Team | ||
136. | Markgraf | Nico | TSV Anderten |
Ab 50 Jahre | Start: 12.41 Uhr | Startnummern: | |||
Hobbyrennen ab Jahrgang 1973 (RENNEN 4.2) | |||||
Startgeld: 15€ + 2€ Nr.Pfand=17€ ODER 45€ | |||||
Nr. | Name | Vorname | Verein/Team/Wohnort | Zahl. | |
140. | Jeschke | Jan | Bad Bikers MTB-Sport | ja | |
141. | Keune | Daniel | Gravel Ride Crew | ||
142. | Strecker | Thomas | Radunion Halle | ja | |
143. | Fernau | Henning | TuS Celle | ja | |
144. | Kippenberg | Helge | HRC Hannover | ja | |
145. | Niemann | Marc | Project19VeloClub e.V. | ja | |
146. | Götze | Björn | BSC Sued05 Brandenburg | ||
147. | Malchartzeck | Björn | CX Team Radbaukasten | ||
148. | Lorenz | Jan-Helge | Team RAPIRO biketime Cycling | ||
149. | Stiller | Martin | Borner SV | ja | |
150. | Gilke | Rico | RC 85 Lehrte e.V. | ja | |
151. | Kaiser | Diethard | Bad Bikers MTB-Sport e.V. | ja | |
152. | Koblitz | Markus | Project19VeloClub e.V. | ||
153. | Eichholz | Dirk | 1.Triathlonclub Oldenburg "Die Bären" | ||
154. | Ruholl | Herbert | Braunschweig | ||
155. | Brandes | Heinz | Meerbeck | ja | |
156. | Vetter | Karsten | RSV Braunschweig 1923 | frei | |
157. | Brandes | Thomas | Helmstedt | ||
159. | Riesner | Thomas | Hannover/Biketime MTB Race Team | 04.11.1972 |
Über 40 Jahre | Start: 11.50 Uhr | Startnummern: | |||
Hobbyrennen ab Jahrgang 1983-1974 (RENNEN 3.1) | |||||
Startgeld: 15€ + 2€ Nr.Pfand=17€ ODER 45€ | |||||
Nr. | Name | Vorname | Verein/Team/Wohnort | Zahl. | |
170. | Kapp | Philipp | Team RadzFatz/Peine | ja | |
171. | Cepnik | Christoph | HRC Hannover/Northeim | ja | |
172. | Dröge | Sebastian | MOODMOOD Endurance Team | ja | |
173. | Schmaal | André | Veckenstedt | ||
174. | Quiska | Stefan | RAPIRO biketime racing/Diekholzen | ja | |
175. | Bertram | Mathias | Team Schubert Motors | ja | |
176. | Effé | André | DDMC Solling/Rühen | ||
177. | Govers | Yves | Tuspo Weende Göttingen | ||
178. | Behrnd | Martin | Project19VeloClub e.V. | ja | |
179. | Tanneberger | Nikolas | MOODMOOD Endurance Team | ||
180. | Bödecker | Nils | RSG Hannover | ||
181. | Gawroch | Andre | MOODMOOD Endurance Team | ||
182. | Haake | Sebastian | HRC Hannover | ja | |
183. | Krosch | Silvio | Bad Bikers MTB-Sport e.V. | ||
184. | Matzke | Patrick | Bikesport Bad Salzdetfurth e.V. | ||
185. | Nitschke | Stefan | Irxleben | ||
186. | Jakobi | Jörn | Braunschweig | ||
187. | Fortkamp | Dennis | Potsdam | ||
188. | Hohlstamm | Stefan | RSC Göttingen | ja |
Ü18 | Start: 11.51 Uhr | Startnummern: | |||
Hobby - Frauen ab Jahrgang 2004 (RENNEN 3.2) | |||||
Startgeld: 15€ + 2€ Nr.Pfand=17€ ODER 45€ | |||||
Nr. | Name | Vorname | Verein/Team/Wohnort | Zahl. | |
195. | Gruszczynski | Sylke | RC Endspurt Herford | ja | |
196. | Husch | Dunja | Skate-Team Celle | ||
197. | Moritz | Jessica | Schladen | ||
198. | Süß | Jana | Hannover | ||
199. | Klindworth | Alica | Triathlon Team Braunschweig |
Start: 10.50 Uhr | |||||
Jugend U17 (RENNEN 3.1) | Jahrgänge 2007/2008 | ||||
Startgeld: Vorkasse, keine Nachmeldung | Startnummern: | 76-95 | |||
Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI - ID | Zahl. |
76. | Diehl | Robert | Tuspo Weende Göttingen | 10104340456 | ja |
77. | Vorberg | Tim | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10091697114 | ja |
78. | John | Hannah | Tuspo Weende Göttingen | 10104340658 | ja |
79. | Tittel | Kai | RSC Cottbus | 10087956954 | ja |
80. | Coors | Joel | RSG Hannover | 10117415450 | ja |
81. | Govers | Lunis | Tuspo Weende Göttingen | 10072449280 | *** |
82. | Bieberle | Onno | RSV Osterweddingen | 10083808182 | ja |
83. | Johannes Vialon | Joshua Titus | ZG Kassel | 10132089732 | ja |
84. | Seifert | Silias | RC Blau-Gelb Langenhagen | 10091695595 | ja |
85. | Dworatzek | Klara | RSC Cottbus | 10105063714 | ja |
Start: 10.51 Uhr | |||||
Schüler U15 (RENNEN 2.2) | Jahrgänge 2009/2010 | ||||
Startgeld: Vorkasse, keine Nachmeldung | Startnummern: | 210-220 | |||
Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI - ID | Zahl. |
210. | Höftmann | Erno | Sportclub Berlin | 10097007458 | ja |
211. | Gündel | Eero | RadClub Lostau | 10116136363 | ja |
212. | Vollmer | Luise | RSG Hannover | 10129879243 | ja |
213. | Paul | Anton | RSG Hannover | 10091696104 | ja |
214. | Stimmel | Fabian | RSC Cottbus | 10091710248 | ja |
215. | Liebhaber | Xenia | RSG Hannover | 10128760814 | ja |
216. | Liebhaber | Victoria | RSG Hannover | 10128762531 | ja |
217. | Dworatzek | Falk Louis | RSC Cottbus | 10105183245 | ja |
218. | Preuss | Paul | RC Charlottenburg Berlin 1883 | 10101580606 | ja |
219. | Bieberle | Edda | RSV Osterweddingen | 10083808182 | ja |
Start: 10.52 Uhr | |||||
Schüler U13 (RENNEN 2.3) | Jahrgänge 2011/2012 | ||||
Startgeld: Vorkasse, keine Nachmeldung | Startnummern: | 221-225 | |||
Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI - ID | Zahl. |
221. | Vorberg | Ben | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10109968274 | ja |
222. | Liebhaber | Nikita | RSG Hannover | 10119559857 | ja |
Start: 09.45 Uhr | |||||
Masters 2 (RENNEN 1.1) | Masters 2 ab Jahrgang 1983 | ||||
Startgeld: Vorkasse, keine Nachmeldung | Startnummern: | 226-259 | |||
Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI - ID | Zahl. |
226. | Bräunig | Jörg | RSG Hannover/RAPIRO biketime / Master | 10015559083 | ja |
227. | Kuske | Christoph | Project19VeloClub e.V. | 10107406666 | ja |
228. | Berger | Sascha | SV Nienhagen/Citec CX-Masters Team | 10011250364 | ja |
229. | Lampe | Tobias | TuS SW Enzen/Citec CX-Masters Team | 10048582129 | ja |
230. | Wolf | Mike | WSV Clausthal-Zellerfeld | 10048516249 | ja |
231. | Novgorodcev | Vassilij | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10134172404 | ja |
232. | Kober | Danny | Gute Laune Sport | 10072777767 | ja |
233. | Wienbreier | Daniel | Project19VeloClub e.V. | 10063656838 | ja |
234. | Kaminski | Martin | RSG Hannover | 10043805281 | ja |
235. | Woelki | Thorben | RV Trave Bad Oldesloe/ VonHacht-M.T. | 10011287447 | ja |
236. | Liebhaber | Alex | RSG Hannover | 10064418387 | ja |
237. | Liebetrau | Michael | SV Nienhagen/Citec CX-Masters Team | 10122802283 | ja |
238. | Supplie | Markus | IGAS Wendland | 10036393572 | ja |
239. | Bindseil | Veit | HRC Hannover | 10126278523 | ja |
240. | Schütte | Jan | RSG Hannover | 10128081814 | ja |
241. | Westerheide | Florian | RSG Hannover | 10130528739 | ja |
Start: 09.46 Uhr | |||||
Masters 4 (RENNEN 1.2) | Masters 4 ab 1963 | ||||
Startgeld: Vorkasse, keine Nachmeldung | Startnummern: | 260-274 | |||
Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI - ID | Zahl. |
260. | Hadel | Rüdiger | RSV Braunschweig 1923 | 10077533902 | ja |
261. | Heuser | Heiko | HRC Hannover/Citec CX-Master T. | 10048545652 | ja |
262. | Gruszczynski | Thomas | RC Endspurt Herford | 10066145189 | ja |
263. | Ristau | René | RC Kleinmachnow/Gunsha-KMC G.T. | 10036516440 | ja |
264. | Gatz | Holger | RSG Hannover | 10043811143 | ja |
265. | Petersen | Martin | RSV Bruchhausen-Vilsen | 10073758376 | ja |
266. | Beck | Ulrich | MTV Bad Bevensen | 10068321528 | ja |
267. | Kropp | Ralf | Coffee & Chainrings Mountainbike Verein | 10012126701 | ja |
Wir möchten alle Fahrer, Betreuer, Zuschauer und Fans auf unsere Auflagen hinweisen, wozu wir:
1. Verpflichtet sind!
2. Es für sehr nötig halten, damit wir die Serie auch zukünftig, besonders in Lehndorf, durchführen können.
Termine für die 41. Austragung 2022-2023
1. Lauf Sa. 01.10.2022 - 38116 Braunschweig Lehndorf
2. Lauf Sa. 05.11.2022 - 38110 Braunschweig Harxbüttel
3. Lauf Sa. 17.12.2022 - 38530 Didderse Galgenberg
>> NEU in diesem Jahr Schüler U13, alle Nachwuchsklassen m/w, Hobbyklasse Ü50 m separat
Euer BS-Cross Team.