39. Braunschweiger Cross Serie 2019 dritter Lauf in Didderse und Endstand
Traumhafte Bedingungen fanden die Starter beim letzten Lauf der Serie vor. Bei Sonnenschein und fast zweistelligen Temperaturen begrüßte der RSV Braunschweig 1923 zum letzten Lauf über 100 Starter und insgesamt 176 Starter bei der 39. Austragung der Serie.
Den Anfang des Renntages bildeten die Hobbyklassen. Das größte Starterfeld des Tages gab es beim Rennen der über 40 jährigen Hobbyfahrer. Hier kam es wie bei den Läufen zuvor, zu einem Start und Ziel Sieg durch Christoph Kuske (Walsrode). Platz zwei ging an Holger Stührmann (Bremen). Dritter wurde Timo Frambach, letzter verbliebender aktiver Fahrer des RV Panther Braunschweigs, der Verein, der die Serie einmal zum Leben erweckte. Karsten Vetter wurde elfter.
Christoph Kuske konnte sich damit auch unangefochten mit der maximalen Punktzahl von 48 Pkt. den Gesamtsieg sichern. Auf Platz zwei landete Holger Stührmann (Bremen) mit 43 Pkt. Markus Supplie (IGAS Wendland) wurde mit 38 Pkt. Gesamtdritter. Beste Fahrer des RSV Braunschweig 1923 waren Karsten Vetter auf dem zwölften und Alex Liebhaber auf dem 17. Platz.
Bei den Hobbyfahrern über 18 Jahre gewann, wie im Vorjahr, Keyan Garitz (Rethen). Tageszweiter wurde auch der Sieger der Gesamtwertung Frederik Bakker (PROJECT19VELOCLUB) 45 Pkt. Tagesdritter wurde Tobias Bengfort (CITEC CX-Team Niedersachsen), der sich dadurch mit 40 Punkten auf den zweiten Gesamtrang schieben konnte. Gesamtdritter mit 37 Pkt. wurde Henning Schillingmanny vom Triathlon Team Braunschweig. Sebastian Marten (RSV Braunschweig 1923) belegte an diesem Tag den zwölften Platz und konnte sich dadurch noch auf den zehnten Gesamtrang vorschieben.
Bei der Hobbyklasse der Frauen gewann überlegen Liv-Susanne Kempendorf (Langenhagen) vor der Ex Braunschweigerin Jana Süß (Hannover) und Lara Twele (CITEC CX-Team Niedersachsen). Die Gesamtwertung ging ebenfalls mit 48 Punkten an Liv-Susanne Kempendorf vor Lara Twele 42 und Jana Süß 30 Punkte.
In der Schüler U15 gewann an diesem Tag Moritz Martin (Wernigerode) vor dem Braunschweiger Mirko Unruh (RSV 23) und Tim Vorberg (Bad Salzdetfurth). Der dritte Platz reichte Tim Vorberg, um mit 41 Punkten die Serie zu gewinnen. Platz zwei mit 39 Pkt. ging an Robert Diehl (Tuspo Weende Göttingen) und Gesamtdritter wurde Moritz Martin mit 32 Pkt. Mirko Unruh wurde mit 29 Pkt. Fünfter.
Im Rennen der Senioren 3 gab es den erwarteten Schlagabtausch zwischen Michael Zwick (CITEC CX-Team Niedersachsen) und René Ristau (Kleinmachnow).Der Tagessieg ging aber an Jörn Wiegner (Templin), der sich dadurch mit 32 Punkten auf den dritten Gesamtrang schieben. Michael Zwick behielt die Nerven und konnte mit Platz zwei und 46 Pkt. seinen Sieg bei der 39. Austragung sichern. Platz zwei ging an René Ristau mit 43 Pkt. Thomas Brandes (RSV Braunschweig 1923) belegte im Rennen und in der Endabrechnung Platz 12.
In der Klasse der Senioren 4 gewann Henning Fernau (TuS Celle). der vom Defektpech des Zweiten vor Peter Kuberka (Post SV Uelzen) profitierte. Dritter wurde Marco Großegger (Leipzig). Peter Kuberka gewann die Serie mit der Punktzahl von 47. gefolgt von Marco Großegger 43 und David Azizi (Hameln) mit 40 Pkt. Ausrichter Günter Berger (RSV Braunschweig 1923), belegte den siebten Platz in der Gesamtwertung.
Die Jugendklasse gewann zum dritten Mal Julius Wiechers (PROJECT19VELOCLUB) vor Lennart Banke (RSV Osterweddingen) und Florian Wittmer (Herford). Genauso endete auch die Gesamtwertung.
Beim anschließenden Rennen der Senioren 2 war einige Prominenz am Start. Der amtierende Deutsche Meister Thomas Hannöver (RSG Lohne-Vechta) gab sich die Ehre nach Braunschweig zu reisen. In einem packenden Duell musste er sich beim Kampf um den Tagessieg Sven Baumann (Hildburghausen) geschlagen geben, der ebenfalls mit einer lupenreinen Weste und drei Siegen aus drei Rennen den Gesamtsieg einfuhr. Dritter an diesem Tage und zweiter in der Gesamtwertung wurde Mirco Friese (Bielefeld) mit 43 Punkten. Dritter wurde Daniel Wienbreier (MOODMOOD Endurance Team Braunschweig) mit 38 Punkten.
Das Rennen der Frauenklasse wurde in diesem Jahr von Lena Bischoff-Stein (Germania Hamburg) gewonnen, die damit ebenfalls drei Siege aus drei Rennen feiern konnte. Zweite wurde Jasmin Corso (CITEC CX-Team Niedersachsen),die damit auch Gesamtzweite wurde. Tagesdritte wurde Sabrina Ernst (Bruchhausen-Vilsen)
In der Juniorenklasse U19 gab es heute einen Start und Ziel Sieg von Timo Gruszczynski (RC Endspurt Herford) vor Elias Balthasar Lanfermann (Langenhagen) und Laurens Höhle (Kassel). Den Gesamtsieg sicherte sich Lanfermann vor Gruszczynski und Alexander Schumacher (Kassel).
Die Elite Klasse bot in diesem Jahr ein spannendes Rennen, Fabian Brzezinski (RC Endspurt Herford) begann mit einem regelrechten Feuerwerk und fuhr einen Vorpsrung von über 30 Sekunden heraus. Ab Mitte des Rennens musste der aber dem Tempo Tribut zollen und der spätere Sieger Stefan Danowski (Hamburg) und Sven Lorenzen (Hannover) konnten ihn distanzieren. Platz zwei reichte Sven Lorenzen, um mit 45 Punkten den Gesamtsieg einzufahren. Platz zwei ging an Lukas Renken (RSV Aachen) 39 Pkt. Dritter wurde André Hildmann (CITEC CX-Team Niedersachsen) 27 Pkt. Bester Braunschweiger in der Gesamtwertung wurde Sven Redmann mit Platz fünf. Leider konnte er aufgrund eines Trainingslager Aufenthalts nicht am letzten Rennen teilnehmen.
Bei einer harmonischen Siegerehrung, kam es zur Ehrung der Teilnehmer die mit ihren Preisen und dem obligatorischen Weihnachtsmann nach Hause geschickt wurden.
Besonderer Dank gilt wie immer den treuen Helfern, die für den Auf- und Abbau und den Tagesablauf verantwortlich waren.
Vielen Dank auch an alle Teilnehmer und Fans, die man für ein Rennen braucht, wir hoffen auf ein Wiedersehen in 2020 (die Termine stehen schon fest) und wünschen ein frohes Fest und guten Rutsch.
Gesamtstand | |||||||
Elite | |||||||
Platz | Name | Verein | Team | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
1. | Lorenzen, Sven | RV Concordia 1909 Hannover | 15 | 15 | 15 | 45 | |
2. | Renken, Lukas | RSV Aachen | 14 | 13 | 12 | 39 | |
3. | Hildmann, André | ZG Kassel | CITEC CX- Elite Team Fahrradkontor Niedersachsen | 0 | 14 | 13 | 27 |
4. | Wehrmann, Jonas | RSC Nienburg | CITEC CX- Elite Team Fahrradkontor Niedersachsen | 7 | 9 | 8 | 24 |
5. | Redmann, Sven | RSV Braunschweig 1923 | CITEC CX- Elite Team Fahrradkontor Niedersachsen | 12 | 11 | 0 | 23 |
6. | Bräunig, Jörg | RSG Hannover | 10 | 0 | 10 | 20 | |
7. | Völker, Ben | ZG Kassel | 9 | 10 | 0 | 19 | |
8. | Danowski, Stefan | RG BSV Hamburg | BERGAMONT Cyclocross Team | 0 | 0 | 16 | 16 |
9. | Günther, Kai-Henrik | Tuspo Weende Göttingen | 0 | 7 | 9 | 16 | |
10. | Rottmann, Julian | SG Radschläger Düsseldorf 1970 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
11. | Augustyniak, Marvin | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 16 | 0 | 0 | 16 | |
12. | Brzezinski, Fabian | RC Endspurt Herford | 0 | 0 | 14 | 14 | |
13. | Neugebauer, Lukas | RSV Braunschweig 1923 | 8 | 6 | 0 | 14 | |
14. | Fricke, Michael | Blau-Weiß Buchholz | 13 | 0 | 0 | 13 | |
15. | Sinske, Yannick | Tuspo Weende Göttingen | CITEC CX- Elite Team Fahrradkontor Niedersachsen | 0 | 12 | 0 | 12 |
16. | Miller, Henry | RC Endspurt Herford | 0 | 0 | 11 | 11 | |
17. | Kenzler, Arne | RSV Irschenberg | 11 | 0 | 0 | 11 | |
18. | Knape, Tim | MOODMOOD Endurance Team | 0 | 8 | 0 | 8 | |
19. | Speck, Philipp | ZG Kassel | 0 | 5 | 0 | 5 | |
20. | Bachstein, Dennis | RSG Würzburg | 0 | 4 | 0 | 4 | |
21. | Tillack, Jannis | ZG Kassel | 0 | 3 | 0 | 3 | |
DNF | Geßner, Marcus | RSV Speiche Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junioren U19 | |||||||
Platz | Name | Verein | Team | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
01. | Lanfermann, Elias Balthasar | RC Blau-Gelb Langenhagen | STEVENS Racing Team Junioren | 16 | 16 | 15 | 47 |
2. | Gruszczynski, Timo | RC Endspurt Herford | STEVENS Racing Team Junioren | 15 | 0 | 16 | 31 |
3. | Schumacher, Alexander | ZG Kassel | 0 | 14 | 13 | 27 | |
4. | Cander, Philip | ZG Kassel | 0 | 15 | 0 | 15 | |
5. | Höhle, Laurens | ZG Kassel | 0 | 0 | 14 | 14 | |
6. | Kärsten, Moritz | RSV Osterweddingen | 14 | 0 | 0 | 14 | |
7. | Latocha, Adrian | SG Brieselang | 13 | 0 | 0 | 13 | |
Masters 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | Team | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
01. | Baumann, Sven | SV "Radsport" Hildburghausen | 16 | 16 | 16 | 48 | |
2. | Friese, Mirco | RC Sprintax Bielefeld | 14 | 15 | 14 | 43 | |
3. | Wienbreier, Daniel | MOODMOOD Endurance Team | 12 | 13 | 13 | 38 | |
4. | Wolf, Mike | WSV Clausthal-Zellerfeld | 11 | 12 | 12 | 35 | |
5. | Berger, Sascha | SV Nienhagen von 1928 | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 8 | 11 | 10 | 29 |
6. | Lampe, Tobias | TuS SW Enzen | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 7 | 10 | 9 | 26 |
7. | Woelki, Thorben | RSV Trave Bad Oldesloe | VonHacht-Masters.de Cross-Team | 10 | 0 | 11 | 21 |
8. | Hannöver, Thomas | RSG Lohne-Vechta | VonHacht-Masters.de Cross-Team | 0 | 0 | 15 | 15 |
9. | Stolle, René | RC Kleinmachnow | CROSSMASTERS cyclocross team | 15 | 0 | 0 | 15 |
10. | Nützsche, Olaf | RSC Hildesheim | Focus RAPRIO RACING/Masters | 0 | 14 | 0 | 14 |
11. | Eichhorn, Manuel | Nordharzer RSG Bad Harzburg | 13 | 0 | 0 | 13 | |
12. | Jacob, Rainer | ZG Kassel | 0 | 9 | 0 | 9 | |
13. | Hamburg, Christian | RG Hamburg | VonHacht-Masters.de Cross-Team | 9 | 0 | 0 | 9 |
Frauen | |||||||
Platz | Name | Verein | Team | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
01. | Bischoff-Stein, Lena | RV Germania Hamburg | Team Bertram & Römer - Cross Team | 16 | 16 | 16 | 48 |
2. | Corso, Jasmin | ZG Kassel | CITEC CX- Elite Team Fahrradkontor Niedersachsen | 15 | 14 | 15 | 44 |
3. | Hüllhorst, Elisa | RC Endspurt Herford | 0 | 15 | 0 | 15 | |
4. | Ernst, Sabrina | RSV Bruchhausen-Vilsen | 0 | 0 | 14 | 14 | |
5. | Baumann, Janina | SV "Radsport" Hildburghausen | 0 | 13 | 0 | 13 | |
Masters 3 | |||||||
Platz | Name | Verein | Team | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
01. | Zwick, Michael | RC Blau-Gelb Langenhagen | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 16 | 15 | 15 | 46 |
2. | Ristau, René | RC Kleinmachnow | CROSSMASTERS cyclocross team | 15 | 14 | 14 | 43 |
3. | Wiegner, Jörn | Templiner SV Lokomotive 1951 | 0 | 16 | 16 | 32 | |
4. | Pucher-Diehl, Andreas | Tuspo Weende Göttingen | 9 | 9 | 10 | 28 | |
5. | Strothmann, Ulrich | Radtreff Campus Bonn | 14 | 0 | 13 | 27 | |
6. | Gatz, Holger | RSG Hannover | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 13 | 0 | 12 | 25 |
7. | Petersen, Martin | RSV Bruchhausen-Vilsen | 7 | 7 | 9 | 23 | |
8. | Becker, Burkhard | RSG Radsportgruppe Gronau | 0 | 11 | 11 | 22 | |
9. | Jannick, Peter | RSG Hannover | 5 | 10 | 7 | 22 | |
10. | Latocha, Heiko | SG Brieselang | 8 | 12 | 0 | 20 | |
11. | Heuser, Heiko | HRC Hannover | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 11 | 8 | 0 | 19 |
12. | Brandes, Thomas | RSV Braunschweig 1923 | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 6 | 5 | 5 | 16 |
13. | Wiegmann, Holger | ZG Kassel | 0 | 6 | 8 | 14 | |
14. | Geisler, Lars | Osnabrücker SC | 0 | 13 | 0 | 13 | |
15. | Grünefeld, Jörg | Radtreff Campus Bonn | 12 | 0 | 0 | 12 | |
16. | Bruns, Gerhard | RSG Hannover | 3 | 4 | 4 | 11 | |
17. | Möhring, Dietmar | RSC Einbeck | 4 | 3 | 3 | 10 | |
18. | Gottschalk, Carsten | HRC Hannover | 10 | 0 | 0 | 10 | |
19. | Hoyer, Maik | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 0 | 0 | 6 | 6 | |
20. | Kellner, Christoph | Tuspo Weende Göttingen | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Masters 4 | |||||||
Platz | Name | Verein | Team | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
01. | Kuberka, Peter | Post SV Uelzen | 16 | 16 | 15 | 47 | |
2. | Großegger, Marco | SC DHfK Leipzig | 14 | 15 | 14 | 43 | |
3. | Azizi, David | RRV Hameln | 13 | 14 | 13 | 40 | |
4. | Beck, Ulrich | MTV Bad Bevensen | 12 | 13 | 12 | 37 | |
5. | Fernau, Henning | Tus Celle | 15 | 0 | 16 | 31 | |
6. | Gruszczynski, Thomas | RC Endspurt Herford | 11 | 0 | 11 | 22 | |
7. | Berger, Günter | RSV Braunschweig 1923 | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10 | 12 | 0 | 22 |
8. | Gaede, Erwin | Velociped-Club 1899 Darmstadt | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Jugend U17 | |||||||
Platz | Name | Verein | Team | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
01. | Wiechers, Julius | #PROJECT19VELOCLUP | 16 | 16 | 16 | 48 | |
02. | Banke, Lennert | RSV Osterweddingen | 15 | 15 | 15 | 45 | |
3. | Wittmer, Florian | RC Endspurt Herford | 0 | 0 | 14 | 14 | |
4. | Büter, Pascal | RC Endspurt Herford | 0 | 0 | 13 | 13 | |
Schüler U15 | |||||||
Platz | Name | Verein | Team | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
1. | Vorberg, Tim | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | # | 14 | 13 | 14 | 41 |
2. | Diehl, Robert | Tuspo Weende Göttingen | # | 15 | 12 | 12 | 39 |
3. | Martin, Moritz | Harzer RSC Wernigerode | # | 0 | 16 | 16 | 32 |
4. | Andt, Kilian | SG Brieselang | # | 16 | 15 | 0 | 31 |
5. | Unruh, Mirko | RSV Braunschweig 1923 | # | 0 | 14 | 15 | 29 |
6. | Koch, Emily | RC Endspurt Herford | # | 0 | 0 | 13 | 13 |
7. | Drewes, Bennet | Tuspo Weende Göttingen | # | 0 | 11 | 0 | 11 |
8. | Tittel, Kai | Harzer RSC Wernigerode | # | 0 | 10 | 0 | 10 |
DNF | Drescher, Jan | ZG Kassel | # | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobbyklasse Männer Ü18 | |||||||
Platz | Name | Verein | Team | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
01. | Bakker, Frederik | #PROJECT19VELOCLUB/BS | 16 | 14 | 15 | 45 | |
2. | Bengfort, Tobias | Hannover 96 Triathlon | CITEC CX-Hobby Team Fahrradkontor Hannover | 14 | 12 | 14 | 40 |
3. | Schillingmanny, Henning | Triathlon Team Braunschweig | 13 | 11 | 13 | 37 | |
4. | Garitz, Keyan | Rethen | 0 | 16 | 16 | 32 | |
5. | Sievers, Marius | #PROJECT19VELOCLUB | 15 | 13 | 0 | 28 | |
6. | Sinske, Julian | Tuspo Weende Göttingen | 0 | 15 | 12 | 27 | |
7. | Lindenau, Christian | MOODMOOD Endurance Team/BS | 11 | 7 | 9 | 27 | |
8. | Halbig, Marc | R2-Bike.com | 12 | 10 | 0 | 22 | |
9. | Effe, André | DDMC Solling/Quantor Racing Team | 7 | 0 | 10 | 17 | |
10. | Marten, Sebastian | RSV Braunschweig 1923/BS | 9 | 0 | 5 | 14 | |
11. | Teufert, Sven | MOODMOOD Endurance Team | 0 | 1 | 11 | 12 | |
12. | Kienlin, Jens | Hannover FXD | 10 | 0 | 0 | 10 | |
13. | Penning, Jan Erik | RSV Bruchhausen-Vilsen | 2 | 0 | 7 | 9 | |
14. | Haake, Sebastian | HRC Hannover | 0 | 9 | 0 | 9 | |
15. | Köster, Felix | Trias Hildesheim | 0 | 0 | 8 | 8 | |
16. | Magolz, Stefan | Bad Doberaner SV‘90 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
17. | Lange, Julian | RSG Hannover | 8 | 0 | 0 | 8 | |
18. | Haase, Mario | Tri-Speedys Peine | 0 | 1 | 6 | 7 | |
19. | Wolter, Lars | Triathlon Team Braunschweig | 0 | 6 | 0 | 6 | |
20. | Heise, Max | MOODMOOD Endurance Team | 6 | 0 | 0 | 6 | |
21. | Horst, Martin | # | 1 | 2 | 2 | 5 | |
22. | Mock, Stephan | Team Artemis | 0 | 5 | 0 | 5 | |
23. | Loster, Patrick | # | 4 | 1 | 0 | 5 | |
24. | Hüge, Andreas | MTV Müden/Örtze/Hermannsburg | 5 | 0 | 0 | 5 | |
25. | Kaminski, Martin | RSG Hannover | 0 | 0 | 4 | 4 | |
26. | Kasties, Dennis | Bike-Store CX Team | 0 | 4 | 0 | 4 | |
27. | Hahn, Alexander | MOODMOOD Endurance Team/BS | 1 | 3 | 0 | 4 | |
28. | Neubauer, Florian | Sportorthopädie Hofmann/Schwerin | 0 | 0 | 3 | 3 | |
29. | Schiller, Paul | RSC Lostau | CITEC CX-Hobby Team Fahrradkontor Hannover | 1 | 1 | 1 | 3 |
30. | Hüwel, Florian | RSG Hannover | 3 | 0 | 0 | 3 | |
31. | Bindemann, Erik | MOODMOOD Endurance Team | 0 | 1 | 1 | 2 | |
32. | Lorenz, Thomas | Holle | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33. | Sonnenberg, Jan | Tri-Speedys Peine/Didderse | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34. | Maier, Oskar | Braunschweig | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35. | Brüning, Oliver | Bike-Store CX Team | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36. | Tappert, Christian | RSG Hannover | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37. | von Borries, Yannic | DLRG Braunschweig | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38. | Mody, Stephan | # | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39. | Krohn, Robert | # | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40. | Heuer, Mirko | WSV Clausthal-Zellerfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | |
41. | Tanneberger, Nikolas | # | 1 | 0 | 0 | 1 | |
42. | Schlenkrich, Jakob | HRC Hannover | 1 | 0 | 0 | 1 | |
DNF | Muhle, Danny | RSV 90 Goldenstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hobbyklasse Männer Ü40 | |||||||
Platz | Name | Verein | Team | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
01. | Kuske, Christoph | #PROJECT19VELOCLUB/Walsrode | 16 | 16 | 16 | 48 | |
2. | Stührmann, Holger | Rad Club Bremen - RCB Cycling Team | 13 | 15 | 15 | 43 | |
3. | Supplie, Markus | IGAS Wendland | 12 | 13 | 13 | 38 | |
4. | Frambach, Timo | RV Panther Braunschweig | 11 | 11 | 14 | 36 | |
5. | Wichmann, Norbert | Hannover 96 Triathlon/ Team Schiwy | 8 | 14 | 12 | 34 | |
6. | Keune, Daniel | #PROJECT19VELOCLUB/ BS | 15 | 0 | 11 | 26 | |
7. | Quiska, Stefan | Focus Rapiro Racing/Diekholzen | 9 | 7 | 10 | 26 | |
8. | Pisarski, Sven | MC Pirate/Witzenhausen | 6 | 9 | 8 | 23 | |
9. | Schmaal, Andre | Veckenstedt | 1 | 8 | 9 | 18 | |
10. | Helberg, Jens | #PROJECT19VELOCLUB/ BS | 5 | 12 | 0 | 17 | |
11. | Schindzielorz, Robert | #PROJECT19VELOCLUB/ BS | 14 | 0 | 0 | 14 | |
12. | Vetter, Karsten | RSV Braunschweig 1923 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
13. | Govers, Yves | Tuspo Weende Göttingen | 0 | 10 | 0 | 10 | |
14. | Thiel, Henry | MTV Bad Bevensen | 10 | 0 | 0 | 10 | |
15. | Woytek, Christian | bremaflitza cycling team | 0 | 0 | 7 | 7 | |
16. | Breuste, Oldrich | HRC Hannover | 0 | 6 | 1 | 7 | |
17. | Liebhaber, Alex | RSV Braunschweig 1923 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
18. | Scheele, Ingo | Grethem/#PROJECT19VELOCLUB | 1 | 3 | 2 | 6 | |
19. | Andt, Drees | SG Brieselang/Brieselang | 1 | 5 | 0 | 6 | |
20. | Kapp, Philipp | Radzfatz/Hannover | 0 | 0 | 5 | 5 | |
21. | Gerlach, Philipp | RSC Hildesheim/Focus Rapiro | 0 | 1 | 4 | 5 | |
22. | Münch, Holger | IGAS Wendland | 4 | 0 | 1 | 5 | |
23. | Riesner, Thomas | Biketime Hannover | 0 | 0 | 3 | 3 | |
24. | Winterhoff, Dirk | IGAS Wendland/ Waddeweitz | 1 | 1 | 1 | 3 | |
25. | Siemann, Jörg | Süpplingen | 1 | 1 | 1 | 3 | |
26. | Göllner, Armin | #PROJECT19VELOCLUB/ BS | 1 | 1 | 1 | 3 | |
27. | Witzki, Stefan | Fahrrad Schiwy / FC St. Pauli | 1 | 1 | 1 | 3 | |
28. | Lange, Dirk | Bikesport Bad Salzdetfurth | 1 | 2 | 0 | 3 | |
29. | Böse, Maik | RSV Braunschweig 1923 | CITEC CX-Hobby Team Fahrradkontor Niedersachsen | 2 | 1 | 0 | 3 |
30. | Bergmann, Holger | Braunschweig | 3 | 0 | 0 | 3 | |
31. | Friedrichs, Olaf | Hannover 96 Triathlon/H | 1 | 0 | 1 | 2 | |
32. | Götze, Björn | SG Brieselang/Brieselang | 1 | 1 | 0 | 2 | |
33. | Koblitz, Markus | #Project19Veloclub | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34. | Hempel, Jan | #PROJECT19VELOCLUB | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35. | Muche, Torsten | #PROJECT19VELOCLUB | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36. | Breitling, Heiko | RSV Braunschweig 1923 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37. | Dröge, Sebastian | MOODMOOD Endurance Team/BS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
DNF | Franke, Hauke | Helmstedt | CITEC CX-Hobby Team Fahrradkontor Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobbyklasse - Frauen | |||||||
Platz | Name | Verein | Team | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
01. | Kempendorf, Liv-Susanne | RC Blau-Gelb Langenhagen | 16 | 16 | 16 | 48 | |
02. | Twele, Lara | Hannover 96 Triathlon | CITEC CX-Hobby Team Fahrradkontor Niedersachsen | 15 | 13 | 14 | 42 |
3. | Süß, Jana | Hannover | 0 | 15 | 15 | 30 | |
4. | Klindworth, Alica | TV Scheeßel | 14 | 0 | 13 | 27 | |
5. | Gruszczynski, Sylke | RC Endspurt Herford | 12 | 0 | 12 | 24 | |
6. | Latocha, Alexandra | SG Brieselang | 0 | 14 | 0 | 14 | |
7. | Prüfert, Anja | Uelzen | 13 | 0 | 0 | 13 | |
Gesamt: 176 Fahrer am Start 2019 |
3. Lauf Didderse | 21.12.2019 | |||
Elite | ||||
Platz | Name | Verein | Team | Bemerkungen |
01. | Danowski, Stefan | RG BSV Hamburg | BERGAMONT Cyclocross Team | 1:02:43 |
02. | Lorenzen, Sven | RV Concordia 1909 Hannover | ||
03. | Brzezinski, Fabian | RC Endspurt Herford | ||
04. | Hildmann, André | ZG Kassel | CITEC CX- Elite Team Fahrradkontor Niedersachsen | -1 |
05. | Renken, Lukas | RSV Aachen | -1 | |
06. | Miller, Henry | RC Endspurt Herford | -1 | |
07. | Bräunig, Jörg | RSG Hannover | Focus RAPRIO RACING/Elite | -1 |
08. | Günther, Kai-Henrik | Tuspo Weende Göttingen | -1 | |
09. | Wehrmann, Jonas | RSC Nienburg | CITEC CX- Elite Team Fahrradkontor Niedersachsen | -2 |
DNF | Völker, Ben | ZG Kassel | DNF | |
DNF | Knape, Tim | MOODMOOD Endurance Team | DNF | |
Junioren U19 | ||||
Platz | Name | Verein | Team | Bemerkungen |
01. | Gruszczynski, Timo | RC Endspurt Herford | STEVENS Racing Team Junioren | 00:39:30 |
02. | Lanfermann, Elias Balthasar | RC Blau-Gelb Langenhagen | STEVENS Racing Team Junioren | |
03. | Höhle, Laurens | ZG Kassel | -1 | |
04. | Schumacher, Alexander | ZG Kassel | -4 | |
Masters 2 | ||||
Platz | Name | Verein | Team | Bemerkungen |
01. | Baumann, Sven | SV "Radsport" Hildburghausen | 00:35:07 | |
02. | Hannöver, Thomas | RSG Lohne-Vechta | VonHacht-Masters.de Cross-Team | |
03. | Friese, Mirco | RC Sprintax Bielefeld | ||
04. | Wienbreier, Daniel | MOODMOOD Endurance Team | ||
05. | Wolf, Mike | WSV Clausthal-Zellerfeld | ||
06. | Woelki, Thorben | RSV Trave Bad Oldesloe | VonHacht-Masters.de Cross-Team | -1 |
07. | Berger, Sascha | SV Nienhagen von 1928 | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | -1 |
08. | Lampe, Tobias | TuS SW Enzen | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | -1 |
Frauen | ||||
Platz | Name | Verein | Team | Bemerkungen |
01. | Bischoff-Stein, Lena | RV Germania Hamburg | Team Bertram & Römer - Cross Team | 00:37.49 |
02. | Corso, Jasmin | ZG Kassel | CITEC CX- Elite Team Fahrradkontor Niedersachsen | |
03. | Ernst, Sabrina | RSV Bruchhausen-Vilsen | -1 | |
Masters 3 | ||||
Platz | Name | Verein | Team | Bemerkungen |
01. | Wiegner, Jörn | Templiner SV Lokomotive 1951 | 0:25.45 | |
02. | Zwick, Michael | RC Blau-Gelb Langenhagen | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | |
03. | Ristau, René | RC Kleinmachnow | CROSSMASTERS cyclocross team | |
04. | Strothmann, Ulrich | Radtreff Campus Bonn | ||
05. | Gatz, Holger | RSG Hannover | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | |
06. | Becker, Burkhard | RSG Radsportgruppe Gronau | ||
07. | Pucher-Diehl, Andreas | Tuspo Weende Göttingen | ||
08. | Petersen, Martin | RSV Bruchhausen-Vilsen | ||
09. | Wiegmann, Holger | ZG Kassel | ||
10. | Jannick, Peter | RSG Hannover | ||
11. | Hoyer, Maik | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | ||
12. | Brandes, Thomas | RSV Braunschweig 1923 | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | |
13. | Bruns, Gerhard | RSG Hannover | -1 | |
14. | Möhring, Dietmar | RSC Einbeck | -1 | |
15. | Kellner, Christoph | Tuspo Weende Göttingen | -1 | |
Masters 4 | ||||
Platz | Name | Verein | Team | Bemerkungen |
01. | Fernau, Henning | TuS Celle | 0:30.03 | |
02. | Kuberka, Peter | Post SV Uelzen | ||
03. | Großegger, Marco | SC DHfK Leipzig | ||
04. | Azizi, David | RRV Hameln | ||
05. | Beck, Ulrich | MTV Bad Bevensen | -1 | |
06. | Gruszczynski, Thomas | RC Endspurt Herford | -1 | |
07. | Gaede, Erwin | Velociped-Club 1899 Darmstadt | -1 | |
Jugend U17 | ||||
Platz | Name | Verein | Team | Bemerkungen |
01. | Wiechers, Julius | #PROJECT19VELOCLUP | 0:27.50 | |
