Der letzte Lauf der 41. Austragung fand nach der coronabedingten Verschiebung in diesem Jahr wieder am traditionellen Termin vor Weihnachten statt. 86 Fahrer fanden den Weg nach Didderse am Galgenberg. Was die meisten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, es sollte ihr letzter Besuch bei der ältesten Deutschen Cross oder in modern „Cyclocross“ Serie sein. Auch der Galgenberg wurde in diesem Jahr zum letzten Mal überfahren.
Jetzt aber erst der Reihe nach. Das Wetter war, wie es sich zu dieser Jahreszeit gehören sollte, bei einstelligen Minusgraden. Der Rundkurs war dadurch hart gefroren, selbst die Sandpassagen konnten dieses Mal kein Angst verbreiten. Wahrscheinlich waren die winterlichen Temperaturen aber auch der Grund für keine dreistelligen Teilnehmerzahlen.
Den Auftakt bildeten wieder die Masters 2 und Masters 4 Fahrer. Hier begann der Rennverlauf mit einer dreier Spitzengruppe. Mit dabei war mit Daniel Wienbreier (Project19VeloClub e.V. Braunschweig), der Gesamtführende. Zusammen mit seinem Vereinskollegen Christoph Kuske und Jörg Bräunig (RSG Hannover). Nach einem Drittel des Rennens ließ Daniel Wienbreier seine Konkurrenten stehen und sicherte sich dadurch auch mit 46 Pkt. den Gesamtsieg. Christoph Kuske und Jörg Bräunig folgten mit 41 und 40 Punkten. Sebastian Heinrichs (MOODMOOD Endurance Team BS) und Robert Schindzielors (Project19 Veloclub) landeten auf den Plätzen fünf und sieben.
Bei den Masters 4 ab 60 Jahren siegte mit deutlichem Vorsprung Ralf Kropp (Coffee & Chainrings Mountainbike Verein) vor Martin Petersen (RSV Bruchhausen-Vilsen) und Rüdiger Hadel (RSV Braunschweig 1923). Durch die Abwesenheit des bisher führenden René Ristau (RC Kleinmachnow) konnte Martin Petersen mit 44 Punkten die Gesamtwertung für sich entscheiden. Platz zwei ging an den Braunschweiger Rüdiger Hadel mit 41 Punkten, Dritter wurde Heiko Heuser (Citec CX-Team Fahrradkontor Niedersachsen) mit 38 Pkt.
Bei den jüngsten Teilnehmern waren erfreulicherweise große Teilnehmerfelder am Start. Beim Rennen der Jugend U17 gewann dieses Mal Robert Diehl (Tuspo Weende Göttingen), der sich auch mit 46 Punkten den Gesamtsieg sicherte. Platz zwei ging an Kai Tittel (RSC Cottbus), dritter wurde Tim Vorberg (Bike-Sport Bad Salzdetfurth). Die Gesamtwertung wurde an diesem Tag noch etwas durcheinander gebracht. Platz zwei belegte im Endklassement die einzige weibliche Teilnehmerin bei den U17 Hannah John (Tuspo Weende Göttingen) mit 33 Punkten vor Joel Coors (RSG Hannover) mit 28 Punkten.
Das Schülerrennen der U15 verlief mit einer grandiosen Vorstellung von Edda Biederle (RSV Osterweddingen) die das gesamte Feld deklassierte. Platz zwei ging an Anton Paul (RSG Hannover). Dritter wurde Falk Louis Dworatzek (RSC Cottbus). Der Gesamtsieg ging nach Hannover, Anton Paul gewann mit 44 Punkten, gefolgt von Ernö Höftmann (SC Berlin) mit 37 Punkten und Victoria Liebhaber (RSG Hannover) mit 34 Punkten.
In der Klasse der U13 gewann wie bei den ersten beiden Läufen Nikita Liebhaber (RSG Hannover) vor Ben Vorberg (Bike-Sport Bad Salzdetfurth). Ebenso lautete das Gesamtergebnis.
Danach gingen die Hobbyfahrerinnen und –fahrer auf die Strecke. Bei der Klasse über 40 Jahre ging der erbitterte Dreikampf in seine letzte Runde. Die drei Fahrer Philipp Kapp (RadzFatz), Mathias Bertram (Team Schubert Motors) und André Schmaal (Veckenstedt) trennten in der Gesamtwertung nur drei Punkte. Diese drei bestimmten auch wieder das Renngeschehen. Philipp Kapp versuchte seine Begleiter durch hohes Tempo abzuschütteln. Bertram fuhr wieder taktisch sehr clever und nutzte die Zielgerade für den entscheidenden Sprint. Er siegte haarscharf vor Kapp und Schmaal. Sodass Mathias Bertram im Endklassement mit 46 Punkten, vor Philipp Kapp mit 44 und André Schmaal mit 43 Punkten gewann.
Aus Braunschweiger Sicht landeten Nikolas Tannnenberger und Andre Gawroch (beide MOODMOOD Endurance Team BS) auf den Plätzen sechs und acht in der Gesamtwertung.
Bei den Hobbyfrauen siegte an diesem Tage Jana Süß (Hannover) vor Dunja Husch (Skate Team Celle) und Silke Gruszczynski (RC Endspurt Herford). Damit sicherte sich Jana Süß mit 32 Punkten auch den Gesamtsieg, gefolgt von Silke Gruszczynski und Dunja Husch mit 30 und 29 Punkten.
Im anschließenden Hobbyrennen ab 18 Jahren setze sich der Favorit Adrian Roweck (TriAs Hildesheim) in der Schlussrunde durch. Platz zwei ging an Julian Sinske (Tuspo Weende Göttingen) gefolgt von Henning Kuper (HRC Hannover). Die gleiche Reihenfolge ergab dann auch die Gesamtwertung. Durch seinen achten Platz beim letzten Lauf landete Sebastian Marten (RSV Braunschweig 1923) in der Gesamtwertung noch auf dem neunten Rang.
Das Hobbyrennen der Ü50 Männer gewann auch dieses Mal Björn Malchartzek (Hannover) vor Thomas Riesner (Biketime Hannover) und Jan Jeschke (Bad Bikers). Daniel Keune (Project19 Veloclub) landete auf dem vierten, Karsten Vetter (RSV Braunschweig 1923) auf dem zehnten Platz. In der Gesamtwertung gewann Björn Malchartzek deutlich mit 46 Punkten, vor Henning Fernau (TuS Celle) mit 36 und Jan Jeschke mit 31 Punkten. Daniel Keune, Karsten Vetter und Markus Koblitz (Project19 Veloclub) landeten auf den Rängen fünf, acht und neun.
Im Rennen der Masters 3 machte sich Jens Bolle (RSV Braunschweig 1923) noch Hoffnungen auf den Gesamtsieg nur zwei Punkte lagen zwischen ihm und Michael Zwick (RC Blau-Gelb Langenhagen). Leider war Michael Zwick an diesem Tag zu stark und er siegte mit deutlichem Vorsprung vor Jens Bolle. Auf Platz drei landete Craig Ganderton (RSC Oldenburg). Genauso gestaltete sich auch das Endergebnis, Zwick gewann mit 46 Punkten vor Bolle und Ganderton mit 43 und 39 Punkten. Thomas Brandes (RSV Braunschweig 1923) rutschte durch seinen neunten Platz am Renntag noch in die Top Ten der Gesamtwertung. Am Ende stand Platz zehn mit 16 Punkten zu Buche.
Die Frauenklasse entschied Stefanie Paul (RSG Hannover) mit einem Start- und Zielsieg für sich. Platz zwei ging an Alexandra Latocha (RSV Peitz) vor Rieke Möllering (RSC Nienburg). Alexandra Latocha sicherte sich aber mit 44 Punkten den Gesamtsieg. Platz zwei ging an Stefanie Paul 32 und Dritte wurde Diana Westerheide (RSG Hannover) mit 26 Punkten.
Im Hauptrennen der Elite über 60 Minuten kamen einige neue Gesichter zum letzten Lauf. Aufgrund des Bundesliga Rennens am nächsten Tag in Hamburg nutzten einige den Abstecher nach Didderse als Vorbelastung. Einer davon war Albert Gathemann (Berliner SC), der sich sehr schnell vom Rest des Feldes lösen konnte und den Tagessieg nach Hause fuhr. Dahinter lieferte sich einmal mehr Marvin Augustyniak (Bike-Sport Bad Salzdetfurth) einen packenden Zweikampf. Dieses Mal war sein Konkurrent mit Tobias Nolde vom P&S Benotti Team wieder ein Profi. Bis zum Endspurt ging das Duell, dass der Profi dann hauchdünn für sich entschied. Agustyniak konnte trotzdem zufrieden sein, da er mit 44 Punkten die Serie gewinnen konnte. Platz zwei ging an Adrian Latocha, Profi vom (rad-net Rose Team) mit 41 Punkten vor Mohsen Ramezani (BW Buchholz) mit 25 Punkten. Lukas Neugebauer (MOODMOOD Endurance Team BS) verbesserte sich durch seinen achten Tagesplatz noch auf den neunten Gesamtrang.
In der Juniorenklasse drehte Finley Börner (RSV Chemnitz) seine einsamen Runden und siegte überlegen. Zweiter wurde Lukas Kober (Gute Laune Sport). Platz drei ging an Mirko Unruh (RSV Braunschweig 1923), der sich damit den Gesamtsieg der Serie sicherte. Auf Platz zwei landete Friederike Michels (Tuspo Weende Göttingen) vor Finley Börner.
Während der Siegerehrungen wurde es emotional. Aufgrund der immer größeren Belastungen und die Mehrarbeit für die Serie mit einer kleinen Helferschar, haben sich die Verantwortlichen Günter und Sascha Berger dazu entschieden, die Serie nach 42 Jahren und 41 Austragungen nicht mehr in dieser Form weiter durchzuführen. Günter Berger, der letzte noch lebende Gründer der Serie im Jahr 1981, wird im nächsten Jahr 84 Jahre alt und möchte sich den Stress nicht mehr in diesem Ausmaß aussetzen. Zudem kommen immer mehr Auflagen dazu, die das Ganze nicht einfacher machen. Durch die geringe Teilnehmerzahlen am letzten Renntag und damit unvollständige Podien und Siegerehrungen kam es ebenfalls zu dem Gedanken, dass in der heutigen Zeit kein Platz für diese Art der Rennserien ist bzw. das Interesse schwindet. Versprochen ist aber, dass es mit dem Cyclocross weitergehen wird in Braunschweig und es auf jeden Fall noch die Läufe in Lehndorf und Harxbüttel 2023 geben wird.
Wir sehen uns 2023…..
Euer BS Cross Team
Bilder:
41. Braunschweiger - Cross Serie 2022-23 | |||||||
3. Lauf Didderse | 17.12.2022 | ||||||
Elite | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | 19 | Gathemann | Albert | SC Berlin | 10050000349 | 0:56:08 | |
02. | 20 | Nolde | Tobias | P&S Benotti (KT) | 10010791737 | ||
03. | 1 | Augustyniak | Marvin | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10051085335 | ||
04. | 22 | Latocha | Adrian | rad-net ROSE Team (KT) | 10054122647 | ||
05. | 21 | Wiegleb | Gregor | White Rock | 10036534123 | ||
06. | 18 | Tänzler | Tim | SSV Gera 1990 | 10036432069 | -1 | |
07. | 7 | Paul | Felix | RSG Hannover | crossladen.hobel.racing | 10014847650 | -2 |
08. | 15 | Neugebauer | Lukas | MOODMOOD Endurance Team | 10051774439 | -2 | |
09. | 9 | Haas | Paul | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10055803474 | -2 | |
Junioren U19 | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | 41. | Börner | Finley | RSV Chemnitz | 10055685256 | 0:42:41 | |
02. | 42. | Kober | Lukas | Gute Laune Sport | 10036345880 | ||
3. | 36. | Unruh | Mirko | RSV Braunschweig 1923 | 10120500252 | ||
4. | 41. | Michels | Friederike | Tuspo Weende Göttingen | 10104325807 | -2 | |
Frauen | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | 100. | Paul | Stefanie | RSG Hannover | STEVENS Racing Team Frauen | 10009005119 | 0:52:09 |
02. | 99. | Latocha | Alexandra | RSV Peitz | 10107230349 | ||
03. | 102. | Möllering | Rieke | RSC Nienburg | 10084186381 | ||
04. | 101. | Westerheide | Diana | RSG Hannover | 10130528638 | ||
Masters 3 | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | 52. | Zwick | Michael | RC Blau-Gelb Langenhagen | 10036397919 | 0:37:11 | |
2. | 45. | Bolle | Jens | RSV Braunschweig 1923 | Citec CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10120607861 | |
3. | 50. | Ganderton | Craig | RSC Oldenburg v. 1965 | 10120287761 | ||
4. | 46. | Latocha | Heiko | RSV Peitz | 10001283010 | ||
5. | 51. | Gießler | Michael | RSG Hannover | 10075507713 | ||
6. | 49. | Pucher-Diehl | Andreas | Tuspo Weende Göttingen | 10036510174 | ||
7. | 48. | Pisarski | Sven | MC Pirate | 10107016848 | ||
8. | 53. | Bruns | Gerhard | RSG Hannover | 10043817005 | -1 | |
9. | 54. | Brandes | Thomas | RSV Braunschweig 1923 | Citec CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10055807619 | -1 |
10. | 55. | Kellner | Christoph | Tuspo Weende Göttingen | 10036522100 | -1 | |
Jugend U17 | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | 76. | Diehl | Robert | Tuspo Weende Göttingen | # | 10104340456 | 0:28:45 |
02. | 79. | Tittel | Kai | RSC Cottbus | # | 10087956954 | |
03. | 77. | Vorberg | Tim | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | # | 10091697114 | |
04. | 78. | John | Hannah | Tuspo Weende Göttingen | # | 10104340658 | -1 |
05. | 80. | Coors | Joel | RSG Hannover | # | 10117415450 | -1 |
Schüler U15 | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | 219. | Bieberle | Edda | RSV Osterweddingen | # | 10083808182 | 0:20:54 |
02. | 213. | Paul | Anton | RSG Hannover | # | 10091696104 | |
03. | 217. | Dworatzek | Falk Louis | RSC Cottbus | # | 10105183245 | |
04. | 218. | Preuss | Paul | RC Charlottenburg Berlin 1883 | # | 10101580606 | |
05. | 210. | Höftmann | Erno | Sportclub Berlin | # | 10097007458 | |
06. | 216. | Liebhaber | Victoria | RSG Hannover | # | 10128762531 | |
07. | 215. | Liebhaber | Xenia | RSG Hannover | # | 10128760814 | -1 |
Schüler U13 | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | 222. | Liebhaber | Nikita | RSG Hannover | 10119559857 | 0:11:14 | |
02. | 221. | Vorberg | Ben | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10109968274 | ||
Masters 2 | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | 233 | Wienbreier | Daniel | Project19VeloClub e.V. | 10063656838 | 0:37:40 | |
2. | 227 | Kuske | Christoph | Project19VeloClub e.V. | 10107406666 | ||
3. | 226 | Bräunig | Jörg | RSG Hannover | RAPIRO biketime / Master | 10015559083 | |
4. | 237 | Liebetrau | Michael | SV Nienhagen von 1928 | Citec CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10122802283 | |
5. | 235 | Woelki | Thorben | RV Trave Bad Oldesloe | VonHacht-Masters.de Cross-Team | 10107247931 | |
6. | 228 | Berger | Sascha | SV Nienhagen von 1928 | Citec CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10064744955 | |
7. | 232 | Kober | Danny | Gute Laune Sport | 10048516249 | ||
8. | 231 | Novgorodcev | Vassilij | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10048582129 | ||
9. | 229 | Lampe | Tobias | TuS SW Enzen | Citec CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10064418387 | |
10. | 236 | Liebhaber | Alex | RSG Hannover | 10043805281 | -1 | |
11. | 234 | Kaminski | Martin | RSG Hannover | 10128081814 | -1 | |
Masters 4 | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Bemerkungen |
01. | 267. | Kropp | Ralf | RRV Hameln | 10012126701 | 0:40:25 | |
2. | 265. | Petersen | Martin | RSV Bruchhausen-Vilsen | 10073758376 | ||
3. | 260. | Hadel | Rüdiger | RSV Braunschweig 1923 | 10077533902 | ||
4. | 261. | Heuser | Heiko | HRC Hannover | Citec CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10048545652 | -1 |
5. | 262. | Gruszczynski | Thomas | RC Endspurt Herford | 10066145189 | -2 | |
6. | 269. | Beck | Ulrich | MTV Bad Bevensen | 10068321528 | -3 | |
Hobbyklasse Männer Ü18 | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Vorname | Verein | Geb. Datum | Bemerkungen | |
01. | 110. | Roweck | Adrian | TriAs Hildesheim | 18.10.2001 | 0:26:08 | |
02. | 111. | Sinske | Julian | Tuspo Weende Göttingen | 04.05.1984 | ||
03. | 118. | Kuper | Henning | HRC Hannover | 15.04.1996 | ||
04. | 112. | Heise | Max | MOODMOOD Endurance Team | 31.07.1993 | ||
05. | 114. | Pointet | Victor | MOODMOOD Endurance Team | 15.02.1998 | ||
06. | 133. | Rädel | Tobias | Quickburner MTB Magdeburg | 24.05.1984 | ||
07. | 120. | Stephan | Felix | RSG Hannover | 15.04.1992 | ||
08. | 129. | Marten | Sebastian | RSV Braunschweig 1923 | 24.09.1982 | -1 | |
Hobbyklasse Männer Ü40 | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Verein | Geb. Datum | Bemerkungen | ||
01. | 175. | Bertram | Mathias | Team Schubert Motors | 23.10.1978 | 0:29:23 | |
2. | 170. | Kapp | Philipp | Team RadzFatz/Peine | 25.02.1975 | ||
3. | 173. | Schmaal | André | Veckenstedt | 30.03.1978 | ||
4. | 174. | Quiska | Stefan | RAPIRO biketime racing/Diekholzen | 19.08.1975 | ||
5. | 171 | Cepnik | Christoph | HRC Hannover/Northeim | 19.12.1974 | ||
6. | 188 | Hohlstamm | Stefan | RSC Göttingen | 01.05.1976 | ||
7. | 177 | Govers | Yves | Tuspo Weende Göttingen | 31.08.1981 | ||
Hobbyklasse Männer Ü50 | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Verein | Geb. Datum | Bemerkungen | ||
01. | 147. | Malchartzeck | Björn | TSV Victoria Linden | 26.05.1971 | 0:29:10 | |
02. | 159. | Riesner | Thomas | Hannover/Biketime MTB Race Team | 04.11.1972 | ||
03. | 140. | Jeschke | Jan | Bad Bikers MTB-Sport | 30.04.1970 | ||
04. | 141. | Keune | Daniel | Gravel Ride Crew | 26.09.1972 | ||
05. | 158. | Brandes | Heinz | Meerbeck | 23.05.1971 | ||
06. | 151. | Kaiser | Diethard | Bad Bikers MTB-Sport | 13.07.1968 | ||
07. | 143. | Fernau | Henning | TuS Celle | 02.03.1958 | ||
08. | 142. | Strecker | Thomas | Radunion Halle | 06.10.1969 | ||
09. | 152. | Koblitz | Markus | Project19VeloClub e.V. | 17.09.1970 | ||
10. | 156. | Vetter | Karsten | RSV Braunschweig 1923 | 1960 | ||
Hobbyklasse - Frauen | |||||||
Platz | Start Nr. | Name | Verein | Geb. Datum | Bemerkungen | ||
01. | 198. | Süß | Jana | Hannover | 12.04.1988 | 0:33:06 | |
2. | 196. | Husch | Dunja | Skate-Team Celle | 03.04.1969 | -1 | |
3. | 195. | Gruszczynski | Sylke | RC Endspurt Herford | 18.08.1969 | -1 | |
Gesamt: 86 Starter in allen Klassen |
Gesamtstand | |||||||||
Elite | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
1. | Augustyniak | Marvin | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10051085335 | 15 | 15 | 14 | 44 | |
2. | Latocha | Adrian | rad-net ROSE Team (KT) | 10054122647 | 14 | 14 | 13 | 41 | |
3. | Ramezani Alavi | Mohsen | Blau-Weiss Buchholz | 10006925578 | 12 | 13 | # | 25 | |
4. | Paul | Felix | RSG Hannover | crossladen.hobel.racing | 10014847650 | 6 | 8 | 10 | 24 |
5. | Hoffmann | Jan | RSG Hannover | 10099599580 | 10 | 12 | # | 22 | |
6. | Reißmann | Johannes | SV Aufbau Altenburg | 10036437022 | 13 | 9 | # | 22 | |
7. | Hermann | Peter | RC Endspurt Herford | 10009696041 | 9 | 11 | # | 20 | |
8. | Neugebauer | Lukas | MOODMOOD Endurance Team | 10051774439 | 7 | # | 9 | 16 | |
9. | Gathemann | Albert | SC Berlin | 10050000349 | # | # | 16 | 16 | |
10. | Kuschla | Silas | Harvestehuder RSV | STEVENS Racing Team U23 | 10036400848 | # | 16 | # | 16 |
11. | Koech | Silas | Saris Rouvy Sauerland Team (KT) | Radsport Nagel CX Team | 10087318875 | 16 | # | # | 16 |
12. | Nolde | Tobias | P&S Benotti (KT) | 10010791737 | # | # | 15 | 15 | |
13. | Gefeke | Malte | RC Bremen | 10084434440 | 8 | 7 | # | 15 | |
14. | Wiegleb | Gregor | White Rock | 10036534123 | # | # | 12 | 12 | |
15. | Tänzler | Tim | SSV Gera 1990 | 10036432069 | # | # | 11 | 11 | |
16. | Renken | Lukas | RSV Düren | 10077539154 | 11 | # | # | 11 | |
17. | Haas | Paul | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10055803474 | # | 2 | 8 | 10 | |
18. | Matthies | Jonas | RSG Hannover | 10119384651 | # | 10 | # | 10 | |
19. | Klages | Marco | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10106104947 | 5 | 3 | # | 8 | |
20. | Lange | Julian | RSG Hannover | 10119562887 | # | 6 | # | 6 | |
21. | Rehbein | Jannik | HRC Hannover | 10126497175 | # | 5 | # | 5 | |
22. | Tietje | Nico | MTV Beedenbostel von 1923 | 10105185871 | 4 | 1 | # | 5 | |
23. | Oehlerking | Jost | HRC Hannover | 10126515262 | # | 4 | # | 4 | |
24. | Liedtke | Lars | Berliner TSC | 10076636448 | 3 | # | # | 3 | |
25. | Weikert | Carsten | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10043805988 | # | 1 | # | 1 | |
DNF | Remmers | Steffen | HRC Hannover | 10126514555 | 0 | 0 | # | 0 | |
DNF | Tietje | Tino | MTV Beedenbostel von 1923 | 10055806407 | # | 0 | # | 0 | |
Junioren U19 | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
01. | Unruh | Mirko | RSV Braunschweig 1923 | 10078922719 | 16 | 13 | 14 | 43 | |
2. | Michels | Friederike | Tuspo Weende Göttingen | 10104325807 | # | 12 | 13 | 25 | |
3. | Börner | Finley | RSV Chemnitz | 10055685256 | # | # | 16 | 16 | |
4. | Binder | Moritz | RSG Hannover | 10078922719 | # | 16 | # | 16 | |
5. | Kober | Lukas | Gute Laune Sport | 10036345880 | # | # | 15 | 15 | |
6. | Chittka | Jan Martin | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10055801353 | # | 15 | # | 15 | |
7. | Delank | Anton-Carlos | Radunion Halle | 10122921111 | 15 | # | # | 15 | |
8. | Stoevesandt | Lasse | RC Endspurt Herford | 10118992409 | # | 14 | # | 14 | |
9. | Bracht | Kalle | ZG Kassel | 10127482030 | 14 | # | # | 14 | |
Frauen | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
01. | Latocha | Alexandra | RSV Peitz | 10107230349 | 14 | 15 | 15 | 44 | |
2. | Paul | Stefanie | RSG Hannover | STEVENS Racing Team Frauen | 10009005119 | 16 | # | 16 | 32 |
3. | Westerheide | Diana | RSG Hannover | 10130528638 | 13 | # | 13 | 26 | |
4. | Buchheister | Stephanie | RSG Hannover | Citec CX-Elite Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10118997459 | 11 | 13 | # | 24 |
5. | Kempendorf | Liv-Susanne | RC Blau-Gelb 1927 Langenhagen | 10005632044 | # | 16 | # | 16 | |
6. | Wagner | Dana | TV Bad Orb | 10015203722 | 15 | # | # | 15 | |
7. | Möllering | Rieke | RSC Nienburg | 10084186381 | # | # | 14 | 14 | |
8. | Corso | Jasmin | ZG Kassel | Kandie-Gang | 10036516844 | # | 14 | # | 14 |
9. | Hübler | Monika | RSG Hannover | 10081698333 | # | 12 | # | 12 | |
10. | Grohman | Nina | RC Endspurt Herford | 10120500353 | 12 | # | # | 12 | |
11. | Peter | Annika Isabelle | ZG Kassel | 10104337628 | # | 11 | # | 11 | |
12. | Röhrich | Magdalena | RSG Hannover | 10086413240 | 10 | # | # | 10 | |
Masters 3 | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
1. | Zwick | Michael | RC Blau-Gelb Langenhagen | 10036397919 | 15 | 15 | 16 | 46 | |
2. | Bolle | Jens | RSV Braunschweig 1923 | Citec CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10120607861 | 14 | 14 | 15 | 43 |
3. | Ganderton | Craig | RSC Oldenburg v. 1965 | 10120287761 | 13 | 12 | 14 | 39 | |
4. | Latocha | Heiko | RSV Peitz | 10001283010 | 12 | 13 | 13 | 38 | |
5. | Pucher-Diehl | Andreas | Tuspo Weende Göttingen | 10036510174 | 9 | 11 | 11 | 31 | |
6. | Gießler | Michael | RSG Hannover | 10075507713 | 8 | 10 | 12 | 30 | |
7. | Appelt | Stefan | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10105186679 | 11 | 9 | # | 20 | |
8. | Bruns | Gerhard | RSG Hannover | 10043817005 | 7 | 3 | 9 | 19 | |
9. | Pisarski | Sven | MC Pirate | 10107016848 | # | 7 | 10 | 17 | |
10. | Brandes | Thomas | RSV Braunschweig 1923 | Citec CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10055807619 | 6 | 2 | 8 | 16 |
11. | Nützsche | Olaf | RSC Hildesheim | RAPIRO biketime | 10061917710 | # | 16 | # | 16 |
12. | Hoyer | Maik | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10055965950 | 10 | 6 | # | 16 | |
13. | Neffgen | Martin | Cologne Masters Cycling | 10002602109 | 16 | # | # | 16 | |
14. | Kellner | Christoph | Tuspo Weende Göttingen | 10036522100 | 5 | 1 | 7 | 13 | |
15. | Hahn | Holger | Project19VeloClub e.V. | 10107381307 | # | 8 | # | 8 | |
16. | Jannick | Peter | RSG Hannover | 10043803766 | # | 5 | # | 5 | |
17. | Kahlstorf | Kai | Radsportteam Post SV Uelzen | 10133234231 | # | 4 | # | 4 | |
18. | Böse | Maik | RSV Braunschweig 1923 | Citec CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10055803070 | # | 1 | # | 1 |
Jugend U17 | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
01. | Diehl | Robert | Tuspo Weende Göttingen | # | 10104340456 | 15 | 15 | 16 | 46 |
2. | John | Hannah | Tuspo Weende Göttingen | # | 10104340658 | 8 | 12 | 13 | 33 |
3. | Coors | Joel | RSG Hannover | # | 10117415450 | 6 | 10 | 12 | 28 |
4. | Govers | Lunis | Tuspo Weende Göttingen | # | 10072449280 | 14 | 14 | # | 28 |
5. | Tittel | Kai | RSC Cottbus | # | 10087956954 | 12 | # | 15 | 27 |
6. | Vorberg | Tim | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | # | 10091697114 | 11 | # | 14 | 25 |
7. | Johannes Vialon | Joshua Titus | ZG Kassel | # | 10132089732 | 9 | 11 | # | 20 |
8. | Winter | Zeno Levi | RSC Cottbus | # | 1005162774 | # | 16 | # | 16 |
9. | Bieberle | Onno | RSV Osterweddingen | # | 10083808182 | 16 | # | # | 16 |
10. | Seifert | Silias | RC Blau-Gelb Langenhagen | # | 10091695595 | # | 13 | # | 13 |
11. | Adam | Jan-Ole | RSC Cottbus | # | 10091700851 | 13 | # | # | 13 |
12. | Meyerrose | Niklas | ZG Kassel | # | 10128080804 | # | 10 | # | 10 |
13. | Kottmeyer | Nick Henry | RSV Gütersloh 1931 | # | 10064320175 | 10 | # | # | 10 |
14. | Günzel | Gustav | RSV Osterweddingen | # | 10079724078 | 7 | # | # | 7 |
DNF | Diedrichs | Tim | TSVE 1890 Bielefeld | # | 10079710439 | # | 0 | # | 0 |
Schüler U15 | |||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | UCI Code | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
01. | Paul | Anton | RSG Hannover | # | 10091696104 | 14 | 15 | 15 | 44 |
2. | Höftmann | Erno | Sportclub Berlin | # | 10097007458 | 13 | 12 | 12 | 37 |
3. | Liebhaber | Victoria | RSG Hannover | # | 10128762531 | 12 | 11 | 11 | 34 |
4. | Liebhaber | Xenia | RSG Hannover | # | 10128760814 | 10 | 10 | 10 | 30 |
5. | Vollmer | Luise | RSG Hannover | # | 10129879243 | 11 | 9 | # | 20 |
6. | Bieberle | Edda | RSV Osterweddingen | # | 10083808182 | # | # | 16 | 16 |
7. | Binder | Johann | RSG Hannover | # | 10091696003 | # | 16 | # | 16 |
8. | Gündel | Eero | RadClub Lostau | # | 10116136363 | 16 | # | # | 16 |
9. | Liedtke | Finn | RSV Osterweddingen | # | 10093856271 | 15 | # | # | 15 |
10. | Dworatzek | Falk Louis | RSC Cottbus | # | 10105183245 | # | # | 14 | 14 |
11. | Golomski | Bennet | RC Endspurt Herford | # | 10133918382 | # | 14 | # | 14 |
12. | Preuss | Paul | RC Charlottenburg Berlin 1883 | # | 10101580606 | # | # | 13 | 13 |
