Elite | ||||||||
Platz | Name | Verein | Team | UCI Code | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
1. | Augustyniak, Marvin | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | RAPIRO Cycling / Elite | 10051085335 | 15 | 16 | X | 31 |
2. | Lorenzen, Sven | RV Concordia Hannover | 10049497666 | X | 12 | 16 | 28 | |
3. | Mohsen Ramezani, Alavi | Blau-Weiss Buchholz | 10006925578 | X | 13 | 15 | 28 | |
4. | Frohns, Torben | DDMC-Solling | 10074598842 | 10 | 7 | 11 | 28 | |
5. | Bengfort, Tobias | SV Nienhagen von 1928 | CITEC CX- Elite Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10107720504 | 12 | X | 13 | 25 |
6. | Latocha, Adrian | RSC Cottbus | 10054122647 | 13 | 11 | X | 24 | |
7. | Jeschke, Daniel | RRG Osnabrück | 10121264229 | X | 9 | 12 | 21 | |
8. | Völker, Ben | ZG Kassel | 10054452750 | 11 | 6 | X | 17 | |
9. | Lindenau, Max | RV Germania Hamburg | STEVENS Racing Team - Cross | 10007945694 | 16 | X | X | 16 |
10. | Lanfermann, Elias Balthasar | RC Blau-Gelb Langenhagen | 10043830947 | X | 15 | X | 15 | |
11. | Remme, Stefan | Marathon Ibbenbüren | 10106092318 | X | X | 14 | 14 | |
12. | Nipperdey, Johannes | Gute Laune Sport | 10008603981 | X | 14 | X | 14 | |
13. | Hildmann, André | ZG Kassel | 10036530988 | 14 | 0 | X | 14 | |
14. | Liebetrau, Michael | SV Nienhagen von 1928 | 10122802283 | X | X | 10 | 10 | |
15. | Hoffmann, Jan | RSG Hannover | 10099599580 | X | 10 | X | 10 | |
16. | Matthies, Jonas | RSG Hannover | 10119384651 | X | X | 9 | 9 | |
17. | Lange, Lukas | RC Lostau | CITEC CX- Elite Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10012857029 | 9 | X | X | 9 |
18. | Lange, Julian | RSG Hannover | 10119562887 | X | X | 8 | 8 | |
19. | Riepe, Lukas | RSV Gütersloh 1931 | 10036211696 | X | 8 | X | 8 | |
20. | Friedrich, Tobias | ZG Kassel | 10094430995 | 8 | X | X | 8 | |
21. | Klages, Marco | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10106104947 | 7 | X | X | 7 | |
22. | Wehde, Aron | HRC Hannover | 10117905504 | X | 5 | X | 5 | |
23. | Markgraf, Nico | RSG Hannover | 10109709307 | X | 4 | X | 4 | |
24. | Paschke, Ingo | Eintracht Frankfurt | 10114774525 | X | 3 | X | 3 | |
DNF | Neugebauer, Lukas | MOODMOOD Endurance Team | 10051774439 | X | 0 | X | 0 | |
DNF | Bökenkröger, Max Philipp | RC Endspurt Herford | 10036200481 | X | 0 | X | 0 | |
DNF | Richter, Robert | MTV 1860 Altlandsberg | 10091761374 | X | 0 | X | 0 | |
DNF | Hüstebeck, Lukas | ZG Kassel | 10059215147 | 0 | X | X | 0 | |
DNF | Haas, Paul | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10055803474 | 0 | X | 0 | 0 | |
Junioren U19 | ||||||||
Platz | Name | Verein | Team | UCI Code | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
1. | Lischka, Kevin | ZG Kassel | # | 10090133390 | 15 | X | 16 | 31 |
2. | Binder, Moritz | RSG Hannover | # | 10055801353 | 16 | 13 | X | 29 |
3. | Reißmann, Johannes | SV Aufbau Altenburg | # | 10036437022 | X | 16 | X | 16 |
4. | Lemke, Joris | HRC Hannover | # | 10099367992 | X | 15 | X | 15 |
5. | Appelbaum, Henri Johannes | RSV Gütersloh 1931 | # | 10060869302 | X | 14 | X | 14 |
6. | Peter, Annika Isabelle | ZG Kassel | # | 10104337628 | 14 | X | X | 14 |
7. | Freimuth, Leopold | ZG Kassel | # | 10119408293 | X | 12 | X | 12 |
8. | Wittmer, Florian | RC Endspurt Herford | # | 10059442994 | X | 11 | X | 11 |
Masters 2 | ||||||||
Platz | Name | Verein | Team | UCI Code | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
1. | Bräunig, Jörg | RSG Hannover | RAPIRO Cycling / Master | 10015559083 | 13 | 11 | 14 | 38 |
2. | Kuske, Christoph | Project19VeloClub e.V. | 10107406666 | 15 | 10 | 13 | 38 | |
3. | Berger, Sascha | SV Nienhagen von 1928 | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10011250364 | 12 | 12 | 12 | 36 |
4. | Lampe, Tobias | TuS SW Enzen | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10048582129 | 11 | 6 | 9 | 26 |
5. | Wolf, Mike | WSV Clausthal-Zellerfeld | 10048516249 | 14 | 9 | X | 23 | |
6. | Hannöver, Thomas | RSG Lohne-Vechta | STEVENS Racing Team Master | 10002767110 | X | X | 16 | 16 |
7. | Brzezinski, Fabian | RC Endspurt Herford | 10002960302 | X | 16 | X | 16 | |
8. | Bakker, Frederik | Project19VeloClub e.V. | 10064744955 | 16 | X | X | 16 | |
9. | Wienbreier, Daniel | Project19VeloClub e.V. | 10063656838 | X | X | 15 | 15 | |
10. | Götze, Danny | Radsportclub Nordsachsen | 10043795379 | X | 15 | X | 15 | |
11. | Rinne, Marc | RSC Oldenburg | 10068938284 | X | 14 | X | 14 | |
12. | Walker, Brenton | RSG Hannover | 10118989072 | 10 | 4 | X | 14 | |
13. | Carl, Mario | VC Eichsfeld Duderstadt | 10055966051 | X | 13 | X | 13 | |
14. | Kaminski, Martin | RSG Hannover | 10043805281 | X | X | 11 | 11 | |
15. | Andt, Drees | RSV Peitz | 10086441229 | X | X | 10 | 10 | |
16. | Schütte, Jan | RSG Hannover | 10128081814 | X | X | 8 | 8 | |
17. | Reinel Mario | VC Eichsfeld Duderstadt | 10096751622 | X | 8 | X | 8 | |
18. | Stührmann, Holger | Project19VeloClub e.V. | 10036145214 | X | 7 | X | 7 | |
19. | Pajung, Christian | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10114820294 | X | 5 | X | 5 | |
DNF | Woelki, Thorben | RSV Trave Bad Oldesloe | VonHacht-Masters.de Cross-Team | 10011287447 | X | X | 0 | 0 |
Frauen | ||||||||
Platz | Name | Verein | Team | UCI Code | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
01. | Kempendorf, Liv-Susanne | RC Blau-Gelb Langenhagen | 10005632044 | 16 | 15 | 16 | 47 | |
2. | Möllering, Rieke | RSC Nienburg | 10084186381 | 12 | 9 | 15 | 36 | |
3. | Corso, Jasmin | ZG Kassel | Kandie-Gang | 10036516844 | 15 | 14 | X | 29 |
4. | Buchheister, Stephanie | RSG Hannover | 10118997459 | 13 | 11 | X | 24 | |
5. | Stührmann, Stephanie | FC St. Pauli | 10105779995 | X | 16 | X | 16 | |
6. | Stroessner, Christina | Osnabrücker SC | 10084186381 | X | X | 14 | 14 | |
7. | Röhrich, Magdalena | RSG Hannover | 10086413240 | 14 | X | X | 14 | |
8. | Latocha, Alexandra | RSV Peitz | 10107230349 | X | 13 | X | 13 | |
9. | Grohman, Nina | RC Endspurt Herford | 10120500353 | X | 12 | X | 12 | |
10. | Sigmund, Kathi | FC St. Pauli | Kandie-Gang | 10086978264 | X | 10 | X | 10 |
11. | Janeck, Maria | MTV 1860 Altlandsberg | 10087944123 | X | 8 | X | 8 | |
Masters 3 | ||||||||
Platz | Name | Verein | Team | UCI Code | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
01. | Bolle, Jens | RSV Braunschweig 1923 | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10120607861 | 16 | 13 | 13 | 42 |
2. | Latocha, Heiko | RSV Peitz | 10001283010 | 13 | 9 | 15 | 37 | |
3. | van der Sloot, Lars | RSC Lohne-Vechta | 10036396606 | X | 14 | 16 | 30 | |
4. | Geisler, Lars | Osnabrücker Sportclub | VonHacht-Masters.de Cross-Team | 10036393875 | X | 15 | 14 | 29 |
5. | Binder, Axel | RSG Hannover | 10043802857 | 0 | 11 | 12 | 23 | |
6. | Kosler, Guido | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | RAPIRO Cycling / Master | 10086988570 | 11 | 10 | X | 21 |
7. | Becker, Burkhard | RSG Radsportgruppe Gronau | 10084635514 | 10 | 7 | X | 17 | |
8. | Hoyer, Maik | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 10055965950 | 5 | 2 | 9 | 16 | |
9. | Pucher-Diehl, Andreas | Tuspo Weende Göttingen | 10036510174 | 4 | 6 | 6 | 16 | |
10. | Nützsche, Olaf | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | RAPIRO Cycling / Master | 10061917710 | X | 16 | X | 16 |
11. | Hockauf, Thomas | RSG Gießen und Wieseck | 10036542611 | 15 | X | X | 15 | |
12. | Pisarski, Sven | MC Pirate | 10107016848 | 6 | 1 | 7 | 14 | |
13. | Ganderton, Craig | RSC Oldenburg v. 1965 | 10120287761 | 14 | X | X | 14 | |
14. | Ristau, René | RC Kleinmachnow | 10036516440 | X | 12 | X | 12 | |
15. | Kühnelt, Harry | RSV Lutherstadt Wittenberg | 10048359433 | 12 | X | X | 12 | |
16. | Kunath, Jens | Dresdner SC 1898 | 10011244910 | X | X | 11 | 11 | |
17. | Gießler, Michael | RSG Hannover | 10075507713 | 7 | 4 | X | 11 | |
18. | Plato, Matthias | Cyclocross Hamburg | 10114823732 | X | X | 10 | 10 | |
19. | Grünefeld, Jörg | Radtreff Campus Bonn | 10048510589 | 9 | 0 | X | 9 | |
20. | Homann, Helge | Cyclocross Hamburg | 10115467366 | X | X | 8 | 8 | |
21. | Zwick, Michael | RC Blau-Gelb Langenhagen | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10036397919 | 0 | 8 | X | 8 |
22. | Steffens, Jörg | Cyclocross Hamburg | 10036551503 | 8 | X | X | 8 | |
23. | Bruns, Gerhard | RSG Hannover | 10043817005 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
24. | Brandes, Thomas | RSV Braunschweig 1923 | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10055807619 | 3 | 1 | 3 | 7 |
25. | Jannick, Peter | RSG Hannover | 10043803766 | X | 1 | 5 | 6 | |
26. | Malchartzeck, Björn | Radbaukasten CX Team Hannover | TL | X | 5 | X | 5 | |
27. | Kellner, Christoph | Tuspo Weende Göttingen | 10036522100 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
28. | Holz, Mirco | RC Endspurt Herford | 10036207252 | X | 3 | X | 3 | |
29. | Stenzel, Erik | SG Flughafen Düsseldorf | 10043823873 | X | X | 1 | 1 | |
30. | Petersen, Martin | RSV Bruchhausen-Vilsen | 10073758376 | X | 1 | X | 1 | |
31. | Gatz, Holger | RSG Hannover | 10043811143 | X | 1 | X | 1 | |
32. | Böse, Maik | RSV Braunschweig 1923 | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10055803070 | 0 | 1 | X | 1 |
DNF | Hahn, Holger | Project19VeloClub e.V. | 10107381307 | X | 0 | X | 0 | |
Jugend U17 | ||||||||
Platz | Name | Verein | Team | UCI Code | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
1. | Chittka, Jan Martin | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | # | 10091697114 | 15 | 16 | 16 | 47 |
2. | Diehl, Robert | Tuspo Weende Göttingen | # | 10118992409 | 12 | 13 | 15 | 40 |
3. | Vorberg, Tim | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | # | 10104340456 | 14 | 12 | 14 | 40 |
4. | Tempel, Sven | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz | # | 10050818684 | 16 | 14 | X | 30 |
5. | Unruh, Mirko | RSV Braunschweig 1923 | # | 10086771332 | 11 | X | 13 | 24 |
6. | Jonas, Linus | RC Endspurt Herford | # | 10083765241 | X | 15 | X | 15 |
7. | Drescher, Jan | ZG Kassel | # | 10102524536 | 13 | X | X | 13 |
8. | Andt, Kilian | RSV Peitz | # | 10084569432 | X | X | 12 | 12 |
9. | John, Hannah | Tuspo Weende Göttingen | # | 10104340658 | X | X | 11 | 11 |
10. | Tittel, Kai | Harzer RSC Wernigerode | # | 10087956954 | X | 11 | X | 11 |
11. | Martin, Moritz | Harzer RSC Wernigerode | # | 10078922719 | X | 10 | X | 10 |
12. | Müller, Mardius | RSV Lutherstadt Wittenberg | # | 10078922719 | 10 | X | X | 10 |
Masters 4 | ||||||||
Platz | Name | Verein | Team | UCI Code | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
1. | Conrad, Rüdiger | Harburger RG | 10036146426 | 15 | 15 | 15 | 45 | |
2. | Hadel, Rüdiger | RSV Braunschweig 1923 | 10077533902 | 13 | 12 | 12 | 37 | |
3. | Kessen, Peter | RSG Lohne-Vechta | 10036399737 | X | 16 | 16 | 32 | |
4. | Großegger, Marco | SC DHfK Leipzig | 10048323057 | 14 | 13 | X | 27 | |
5. | Heuser, Heiko | HRC Hannover | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 10048545652 | X | 11 | 13 | 24 |
6. | Ziege, Michael | SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen | 10058948395 | 12 | 10 | X | 22 | |
7. | Beck, Ulrich | MTV Bad Bevensen | 10068321528 | 9 | 9 | X | 18 | |
8. | Kropp, Ralf | RRV Hameln | 10012126701 | 16 | X | X | 16 | |
9. | Rübling, Uwe | Dresdner SC 1898 | 10036306272 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
10. | Tanger, Udo | RC Endspurt Herford | 10120500151 | X | 14 | X | 14 | |
11. | Gruszczynski, Thomas | RC Endspurt Herford | 10066145189 | 11 | X | X | 11 | |
12. | Geerke, Jörg | Harburger RG | 10107719591 | 10 | X | X | 10 | |
DNF | Möhring, Dietmar | RSC Einbeck | 10038536244 | X | 0 | X | 0 | |
Schüler U15 | ||||||||
Platz | Name | Verein | Team | UCI Code | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt |
1. | Coors, Joel | RSG Hannover | # | 10117415450 | 13 | 13 | 15 | 41 |
2. | Govers, Lunis | Tuspo Weende Göttingen | # | 10114364701 | 16 | 16 | X | 32 |
3. | Gerlach, Lara | RSC Hildesheim | # | 10072449280 | 14 | 14 | X | 28 |
4. | Andt, Livius | RSV Peitz | # | 10084569331 | X | X | 16 | 16 |
5. | Winkler, Robin | RSV Speiche e.V. - Leipzig | # | 10061052184 | X | 15 | X | 15 |
6. | Höftmann, Erno | Sportclub Berlin | # | 10097007458 | 15 | X | X | 15 |
Hobbyklasse Männer Ü18 | ||||||||
Platz | Name | Verein | Team | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt | |
1. | Roweck, Adrian | TriAs Hildesheim | # | # | 16 | 15 | 16 | 47 |
2. | Garitz, Keyan | Rethen | # | # | 15 | 16 | X | 31 |
3. | Möllering, Sören | Braunschweig | # | # | 7 | 11 | 12 | 30 |
4. | Sinske, Julian | Tuspo Weende Göttingen | # | # | 14 | X | 15 | 29 |
5. | Heise, Max | MOODMOOD Endurance Team | # | # | 12 | 13 | X | 25 |
6. | Loster, Patrick | RSV Braunschweig 1923 | # | # | 10 | 9 | X | 19 |
7. | Ullner, Niclas | Braunschweig | # | # | X | 6 | 10 | 16 |
8. | Brauns, Henry | Bananen Biker | # | # | 1 | X | 14 | 15 |
9. | Pertschy, Johannes | Bananen Biker | # | # | 1 | X | 13 | 14 |
10. | Eim, Nico | Rugby Braunschweig | # | # | X | 14 | X | 14 |
11. | Bloß, Erik | Triathlon Team Braunschweig | # | # | 6 | 7 | X | 13 |
12. | Schillingmann,Henning | Triathlon Team Braunschweig | # | # | 13 | X | X | 13 |
13. | Liebetrau, Michael | SV Nienhagen von 1928 | # | # | X | 12 | X | 12 |
14. | Bertram, Ruben | Hannover 96 Triathlon | # | # | 4 | 8 | X | 12 |
15. | Rehbein, Jannik | HRC Hannover | # | # | X | X | 11 | 11 |
16. | Kienlin, Jens | Hannover FXD | # | # | 11 | X | X | 11 |
17. | Tietje, Tino | MTV Beedenbostel | # | # | X | 10 | X | 10 |
18. | Michler, Jan-Torben | Garbsener SC/Garbsen | # | # | X | X | 9 | 9 |
19. | Pointet, Victor | MOODMOOD Endurance Team | # | # | 9 | X | X | 9 |
20. | Oehlerking, Jost | HRC Hannover | # | # | 8 | 0 | X | 8 |
21. | Halbig, Marc | R2-Bike.com | # | # | 5 | X | X | 5 |
22. | Mumme, Julius | TriAs Hildesheim | # | # | 3 | X | X | 3 |
23. | Bindseil, Veit | Hannover | # | # | 2 | X | X | 2 |
DNF | Rademacher, Michael | Linsengericht | # | # | 0 | X | X | 0 |
Hobbyklasse - Frauen | ||||||||
Platz | Name | Verein | Team | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt | |
01. | Westerheide, Diana | Hannover | # | # | 13 | 16 | 16 | 45 |
02. | Wagner, Dana | Linsengericht | # | # | 16 | X | X | 16 |
03. | Klindworth, Alica | Braunschweig | # | # | 15 | X | X | 15 |
04. | Grützmann, Ines | Team Fahrrad Schiwy/Arpke | # | # | 14 | X | X | 14 |
Hobbyklasse Männer Ü40 | ||||||||
Platz | Name | Verein | Team | Lehnd. | Harx. | Didd. | Gesamt | |
01. | Westerheide, Florian | Hannover | # | # | 16 | 13 | 16 | 45 |
2. | Kapp, Philipp | Team RadzFatz/Lehrte | # | # | 9 | 7 | 13 | 29 |
3. | Jeschke, Jan | Bad Bikers MTB-Sport e.V. | # | # | 5 | 8 | 15 | 28 |
4. | Supplie, Markus | IGAS Wendland | # | # | 7 | 6 | 14 | 27 |
5. | Keune, Daniel | Project19VeloClub e.V./ BS | # | # | 14 | 9 | 4 | 27 |
6. | Haake, Sebastian | HRC Hannover | # | # | 10 | 16 | X | 26 |
7. | Cepnik, Christoph | Northeim | # | # | 11 | 15 | X | 26 |
8. | Dröge, Sebastian | MOODMOOD Endurance Team | # | # | 12 | 12 | X | 24 |
9. | Riesner, Thomas | SC Berlin | # | # | 3 | 10 | 10 | 23 |
10. | Schmaal, André | Veckenstedt | # | # | 13 | 3 | 6 | 22 |
11. | Wichmann, Norbert | Hannover 96 Triathlon/H | # | # | 8 | 11 | X | 19 |
12. | Malchartzeck, Björn | TSV Victoria Linden | # | # | 6 | X | 9 | 15 |
13. | Feilhaber, Cjell | Helmstedt | # | # | 15 | X | X | 15 |
14. | Bertram, Mathias | Team Schubert Motors | # | # | X | 14 | X | 14 |
15. | Quiska, Stefan | RAPIRO Cycling/Diekholzen | # | # | 4 | 1 | 8 | 13 |
16. | Effe, André | DDMC Solling/Rühen | # | # | X | X | 12 | 12 |
17. | Jakobi, Jörn | Braunschweig | # | # | X | 5 | 7 | 12 |
18. | Kirchner, Mike | Marathon Ibbenbüren | # | # | X | X | 11 | 11 |
19. | Liebhaber, Alex | RSV Braunschweig 1923 | # | # | 1 | 1 | 5 | 7 |
20. | Stasche, Jens | Team Springe | # | # | 2 | 4 | X | 6 |
21. | Kahlstorf, Kai | Radsportteam Post SV Uelzen | # | # | X | X | 3 | 3 |
22. | Kaiser, Diethard | Bad Bikers MTB-Sport e.V. | # | # | 1 | 1 | 1 | 3 |
23. | Koblitz, Markus | Project19VeloClub e.V./ BS | # | # | 1 | 1 | 1 | 3 |
24. | Röhrdanz, Ole | Marathon Ibbenbüren | # | # | X | X | 2 | 2 |
25. | Fernau, Henning | TuS Celle | # | # | 1 | X | 1 | 2 |
26. | Harder, Carsten | Lüchow | # | # | X | 1 | 1 | 2 |
27. | Gawroch, André | MOODMOOD Endurance Team | # | # | X | 1 | 1 | 2 |
28. | Brandes, Heinz | Meerbeck | # | # | X | 1 | 1 | 2 |
29. | Stiller, Martin | Borener SV | # | # | X | 1 | 1 | 2 |
30. | Schmaal, Robert | Trek Diamant Factory Hartmannsdorf | # | # | X | 2 | X | 2 |
31. | Schütte, Jan | RSG Hannover | # | # | 1 | 1 | X | 2 |
32. | Scheele, Ingo | Project19VeloClub e.V./ BS | # | # | 1 | 1 | X | 2 |
33. | Krebs, Marco | HRC Hannover | # | # | 1 | 1 | X | 2 |
34. | Münch, Holger | IGAS Wendland | # | # | 1 | 1 | X | 2 |
35. | Bertram, Ollie | Hannover 96 Triathlon/H | # | # | 1 | 1 | X | 2 |
36. | Göllner, Armin | Project19VeloClub e.V./ BS | # | # | 1 | 1 | X | 2 |
37. | Gerlach, Philipp | RSC Hildesheim | # | # | 1 | 1 | X | 2 |
38. | Siemann, Jörg | HSV Helmstedt | # | # | 1 | 1 | X | 2 |
39. | Vetter, Karsten | RSV Braunschweig 1923 | # | # | 1 | 1 | X | 2 |
40. | Brandes, Thomas | Helmstedt | # | # | 1 | 1 | X | 2 |
41. | Heß, Martin | Hannover 96 Triathlon/H | # | # | 1 | 1 | X | 2 |
42. | Winterhoff, Dirk | IGAS Wendland/ Waddeweitz | # | # | 1 | 1 | X | 2 |
43. | Friedrichs, Olaf | Hannover 96 Triathlon/H | # | # | 1 | 1 | X | 2 |
44. | Drossel, Maik | SC Lüchow/Lüchow | # | # | X | X | 1 | 1 |
45. | Möhring, Dietmar | RSC Einbeck | # | # | X | X | 1 | 1 |
46. | Wittich, Hauke | Köln | # | # | X | X | 1 | 1 |
47. | Novgorodcev, Vassilij | Rapiro Cycling/Sibbesse | # | # | X | 1 | X | 1 |
48. | Kleine-Horst, Jörg | Helmstedt | # | # | X | 1 | X | 1 |
49. | Harms, Gunnar | RG Uni Hamburg | # | # | 1 | X | X | 1 |
50. | Kippenberg, Helge | HRC Hannover | # | # | 1 | X | X | 1 |
Gesamt: 210 Fahrer am Start 2021-2022 |
Zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt fand der letzte Lauf der Braunschweiger Cross Serie am vergangenen Samstag statt. Normalerweise kurz vor Weihnachten zur Einstimmung für die Festtage, war es nach zwei coronabedingten Verschiebungen jetzt schon fast Ostern.
Ein Vorteil dieses späteren Zeitpunkts waren die Temperaturen. Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein fanden sich wieder Starter aus dem gesamten Bundesgebiet zum letzten Lauf der 40. Austragung ein. Der RSV Braunschweig begrüßte an diesem Tag knapp 90 Starter, dass natürlich auch an den derzeitigen Coronazahlen lag. Damit nahmen insgesamt 210 Starter bei der 40. Austragung der Serie teil, was gleichzeitig in der 40jährigen Chronik einen neuen Rekord darstellt!.
Den Anfang des Renntages bildeten die Hobbyklassen. Das größte Starterfeld des Tages gab es beim Rennen der über 40 jährigen Hobbyfahrer. Hier kam es zu einem Start und Ziel Sieg durch Florian Westerheide (Hannover). Platz zwei ging an Jan Jeschke (Bad Bikers MTB-Sport). Dritter wurde Markus Supplie (IGAS Wendland). Jörn Jakobi (Braunschweig), Alex Liebhaber (RSV Braunschweig 1923) und Daniel Keune (Project19VeloClub) landeten auf den Plätzen zehn, zwölf und 13.
Mit dem Tagessieg sicherte sich Florian Westerheide (Hannover) mit 45 Pkt. Auch den Gesamtsieg der Serie. Auf Platz zwei landete Philipp Kapp (Team RadzFatz/Lehrte) mit 29 Pkt. Jan Jeschke (Bad Bikers MTB-Sport) rutschte durch das gute Tagesergebnis mit 28 Pkt. Auf den dritten Rang. Daniel Keune (Project19VeloClub) landete in der Gesamtwertung auf dem fünften und Sebastian Dröge (MOODMOOD Endurance Team) auf dem achten Platz.
Das Teilnehmerfeld der Hobbyfahrer über 18 Jahre war dieses Jahr leider sehr übersichtlich. Hier gewann sehr überlegen Adrian Roweck (TriAs Hildesheim). Tageszweiter wurde Julian Sinske (Tuspo Weende Göttingen) vor Henry Brauns (Bananenbiker). Den Gesamtsieg holte sich damit auch Adrian Roweck mit 47 Pkt. Da der bislang punktgleiche Keyan Garitz (Rethen) nicht am Start stand. Trotzdem landete er mit 31 Pkt. Auf dem zweiten Gesamtrang. Dritter wurde nach seinem fünften Tagesplatz Sören Möllering (Braunschweig) mit 30 Pkt. Patrick Loster (RSV Braunschweig 1923), Niclas Ullner (Braunschweig) und Nico Eim (Rugby Braunschweig) landeten auf den Gesamträngen sechs, sieben und zehn.
In der Hobbyklasse der Frauen war einzige Teilnehmerin Diana Westerheide (Hannover) mit dem Tagessieg sicherte sie sich auch mit 45 Pkt. Den Gesamtsieg. Hier landeten Dana Wagner (Linsengericht) und Alica Kindworth (Braunschweig) auf Platz zwei und drei.
In der Schüler U15 gewann an diesem Tag Livius Arndt (RSV Peitz) vor Joel Coors (RSG Hannover). Mit diesem zweiten Platz sicherte sich Joel Coors mit 41 Pkt. den Gesamtsieg. Zweiter wurde Lunis Govers (Tuspo Weende Göttingen) vor Lara Gerlach (RSC Hildesheim) mit 32 und 28 Pkt.
In der Klasse der Senioren 4 gewann Peter Kessen (RSG Lohne-Vechta) vor Rüdiger Conrad (Harburger RG) und Uwe Rübling (Dresdner SC 1898). Durchs einen fünften Tagesplatz konnte sich Rüdiger Hadel (RSV Braunschweig 1923) hinter Rüdiger Conrad 45 Pkt. mit 37 Pkt. auf den zweiten Gesamtrang schieben. Dritter wurde der Tagessieger Peter Kessen mit 32 Pkt.
Im Rennen der Senioren 3 musste der Braunschweiger Jens Bolle (Citec CX-Masters Team Niedersachsen) alles dafür tun, seine Führungsposition zu verteidigen. Dies gelang ihm auch mit Bravour. Als Tagesvierter verteidigte er seinen Platz an der Sonne und feierte den Gesamtsieg mit 42. Pkt. Auf dem Tagespodium standen Lars van der Sloot (RSG Lohne-Vechta) vor Heiko Latocha (RSV Peitz) und Lars Geisler (Osnabrücker SC). Heiko Latocha kam hinter Jens Bolle mit 37 Pkt. auf den zweiten Gesamtrang. Dritter wurde noch Tagessieger Lars van der Sloot mit 30 Pkt.
In der Jugendklasse U17 ging der Sieg an Jan Martin Chittka (Bike-Sport Bad Salzdetfurth) vor Robert Diehl (Tuspo Weende Göttingen) und Tim Vorberg (Bike-Sport Bad Salzdetfurth). Genauso lautete auch das Gesamtergebnis Martin Chittka mit 47 Pkt. vor den punktgleichen Diehl und Vorberg mit je 40 Pkt. Mirco Unruh (RSV Braunschweig 1923) konnte sich durch seinen viertes Tagesplatz auch in der Gesamtwertung mit 24 Pkt. auf Platz fünf verbessern.
Beim anschließenden Rennen der Senioren 2 siegte der ehemalige Deutsche Meister Thomas Hannöver (RSG Lohne-Vechta) von Daniel Wienbreier (Project19VeloClub) Platz drei ging an Jörg Bräunig (RSG Hannover), der sich dadurch den Gesamtsieg sicherte. Punktgleich mit 38 Pkt. aber durch den besseren Tageserfolg landete er ganz oben auf dem Podium vor Christoph Kuske (Project19VeloClub), dem ein Defekt den Gesamtsieg vermasselte. Trotz sechswöchiger Verletzungspause konnte Sascha Berger (Citec CX-Masters Team Niedersachsen) mit 36 Pkt. den dritten Rang verteidigen. Auf Platz acht und neu landeten mit Frederik Bakker und Daniel Wienbreier (beide Project19VeloClub) zwei weitere Braunschweiger.
Das Rennen der Frauenklasse war mit drei Teilnehmerinnen leider sehr dünn besetzt. Hier gewann Liv-Susanne Kempendorf (RS Blau-Gelb Langenhagen). Damit sicherte sie sich mit 47 Punkten den Gesamtsieg. Platz zwei ging an Rieke Möllering (RSC Nienburg) das ihr auch den zweiten Gesamtrang bescherte. Tagesdritte wurde Christina Stroessner (Osnabrücker SC) die erstmals an der Serie teilnahm. Gesamtdritte wurde Jasmin Corso (ZG Kassel) mit 29 Pkt.
In der Juniorenklasse U19 war heut mit Kevin Lischka (ZG Kassel) leider nur ein Fahrer am Start. Damit sicherte er sich den Gesamtsieg mit 31 Pkt. Platz zwei ging an Moritz Binder (RSG Hannover) mit 29, vor Johannes Reißmann (SV Aufbau Altenburg) mit 16 Pkt.
